1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 제이준코스메틱(025620) | 수산중공업(017550) | 동일고무벨트(163560) | 대창단조(015230) |
디와이파워(210540) | DL(000210) | KC그린홀딩스(009440) | DRB동일(004840) |
현대일렉트릭(267260) | KT&G(033780) | 부산주공(005030) | 현대건설기계(267270) |
2. 고점돌파 종목(1년 기준) TYM(002900) | 대동(000490) | 대창단조(015230) | 세아제강(306200) |
휴스틸(005010) | |
3. 첫 상한가 종목(3개월기준) TYM(002900) | | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) TYM(002900) | 우진(105840) | 대동(000490) | 제이준코스메틱(025620) |
카카오페이(377300) | 수산중공업(017550) | 동일고무벨트(163560) | 대창단조(015230) |
한진중공업홀딩스(003480) | 하이트진로(000080) | 디와이파워(210540) | DL(000210) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) HLB글로벌(003580) | | | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) TYM(002900) | 대동(000490) | 삼성SDI(006400) | LG화학(051910) |
쌍방울(102280) | 부산주공(005030) | OCI(010060) | 삼부토건(001470) |
현대건설(000720) | GS(078930) | 녹십자(006280) | 다스코(058730) |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) SK가스(018670) | 현대건설기계(267270) | SGC에너지(005090) | 대한제강(084010) |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 대한제당(001790) | 한국전력(015760) | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 하이트진로(000080) | 삼성바이오로직스(207940) | 팬오션(028670) | 부산주공(005030) |
영보화학(014440) | 한솔홈데코(025750) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 TYM(002900) | 우진(105840) | 대동(000490) | 삼성SDI(006400) |
엔씨소프트(036570) | 한전기술(052690) | 롯데칠성(005300) | KC그린홀딩스(009440) |
크래프톤(259960) | DRB동일(004840) | 부산주공(005030) | F&F(383220) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 우진(105840) | 대동(000490) | 카카오(035720) | 동일고무벨트(163560) |
삼성전기(009150) | LG디스플레이(034220) | POSCO홀딩스(005490) | 대창단조(015230) |
한진중공업홀딩스(003480) | KEC(092220) | 롯데칠성(005300) | S-Oil(010950) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 우진(105840) | 대동(000490) | 대창단조(015230) | 한화에어로스페이스(012450) |
LIG넥스원(079550) | 디와이파워(210540) | 대덕전자(353200) | S-Oil(010950) |
DRB동일(004840) | 후성(093370) | 솔루엠(248070) | SBS(034120) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 우진(105840) | 두산에너빌리티(034020) | 코스모신소재(005070) | 남해화학(025860) |
한국카본(017960) | 대덕전자(353200) | 한전기술(052690) | 신한지주(055550) |
KEC(092220) | KC그린홀딩스(009440) | DRB동일(004840) | 후성(093370) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 우진(105840) | 대동(000490) | 카카오(035720) | 두산에너빌리티(034020) |
LG디스플레이(034220) | 한국카본(017960) | 대덕전자(353200) | KEC(092220) |
KC그린홀딩스(009440) | LX인터내셔널(001120) | DRB동일(004840) | 후성(093370) |
적출빈도 7회 : 대동(000490)
적출빈도 6회 : 우진(105840)
적출빈도 5회 : 대창단조(015230) TYM(002900) DRB동일(004840)
적출빈도 4회 : 부산주공(005030) KC그린홀딩스(009440)
적출빈도 3회 : 동일고무벨트(163560) 디와이파워(210540) 대덕전자(353200) KEC(092220)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |