인포스탁 2022.07.05 12:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 나노씨엠에스(247660) | 28,600 | +30.00 | 408,999 |
2 | 공구우먼(366030) | 42,800 | +29.89 | 2,198,727 |
3 | 삼성스팩6호(425290) | 11,400 | +29.84 | 5,853,149 |
4 | 케이옥션(102370) | 10,800 | +29.81 | 143,975 |
5 | 피씨엘(241820) | 20,000 | +25.00 | 234,963 |
6 | 피코그램(376180) | 38,500 | +24.19 | 1,758,479 |
7 | 수젠텍(253840) | 16,350 | +23.40 | 8,395,230 |
8 | 3S(060310) | 3,225 | +17.06 | 11,909,246 |
9 | TKG애강(022220) | 1,780 | +15.96 | 10,433,436 |
10 | EDGC(245620) | 3,380 | +15.95 | 2,334,703 |
11 | 대성엘텍(025440) | 1,060 | +14.97 | 38,325,994 |
12 | 현우산업(092300) | 4,395 | +14.01 | 3,481,960 |
13 | THE E&M(089230) | 497 | +13.21 | 3,062,149 |
14 | 압타바이오(293780) | 15,200 | +12.18 | 461,498 |
15 | 멕아이씨에스(058110) | 5,230 | +11.99 | 1,159,683 |
16 | 코프라(126600) | 6,360 | +11.78 | 7,177,935 |
17 | 마이더스AI(222810) | 2,150 | +11.69 | 3,906,196 |
18 | 한국비엔씨(256840) | 7,840 | +11.68 | 1,361,594 |
19 | 메지온(140410) | 18,850 | +11.21 | 433,014 |
20 | 한창바이오텍(043090) | 1,640 | +10.81 | 389,205 |
21 | 윙입푸드(900340) | 1,310 | +10.08 | 1,939,899 |
22 | 씨젠(096530) | 38,400 | +9.56 | 2,184,264 |
23 | 지씨셀(144510) | 58,800 | +9.50 | 101,234 |
24 | 메드팩토(235980) | 23,450 | +9.32 | 165,111 |
25 | 랩지노믹스(084650) | 7,230 | +9.21 | 6,870,328 |
26 | 현대에버다임(041440) | 9,280 | +9.18 | 11,597,275 |
27 | 비비씨(318410) | 10,700 | +9.07 | 312,636 |
28 | 오상자이엘(053980) | 5,430 | +9.04 | 915,773 |
29 | 진매트릭스(109820) | 6,000 | +8.70 | 402,866 |
30 | 린드먼아시아(277070) | 4,640 | +8.67 | 338,690 |
31 | 아주IB투자(027360) | 2,730 | +8.55 | 1,642,283 |
32 | 넥슨게임즈(225570) | 16,050 | +8.45 | 802,126 |
33 | 우리산업홀딩스(072470) | 3,555 | +8.38 | 662,608 |
34 | 시노펙스(025320) | 3,325 | +8.13 | 18,233,320 |
35 | 데브시스터즈(194480) | 43,150 | +8.01 | 85,006 |
36 | 보로노이(310210) | 43,900 | +8.00 | 1,795,567 |
37 | 한국파마(032300) | 23,850 | +7.92 | 90,161 |
38 | 컴투스홀딩스(063080) | 50,900 | +7.72 | 120,803 |
39 | 케이피에프(024880) | 6,020 | +7.69 | 1,817,747 |
40 | 나노엔텍(039860) | 5,140 | +7.53 | 124,647 |
41 | 세종메디칼(258830) | 3,605 | +7.45 | 1,337,294 |
42 | 인탑스(049070) | 27,600 | +7.39 | 561,295 |
43 | 유바이오로직스(206650) | 14,700 | +7.30 | 207,439 |
44 | 엔젠바이오(354200) | 7,770 | +7.17 | 18,545 |
45 | 데이타솔루션(263800) | 5,430 | +7.10 | 2,118,776 |
46 | 유아이엘(049520) | 2,670 | +7.01 | 20,432 |
47 | 앤씨앤(092600) | 2,990 | +6.98 | 1,159,824 |
48 | 푸드나무(290720) | 20,000 | +6.95 | 59,163 |
49 | 비엘(142760) | 5,720 | +6.92 | 184,510 |
50 | 에코프로비엠(247540) | 119,500 | +6.89 | 635,410 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.12 15:30 기준