인포스탁 2023.09.22 18:15 댓글1
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 성우하이텍(015750) | 29,118 | 345,152 | -316,034 | 7,664,940 | 69,444 |
2 | 에코프로비엠(247540) | 431,174 | 731,784 | -300,610 | 10,135,719 | 2,908,951 |
3 | 포스코DX(022100) | 118,550 | 402,683 | -284,133 | 10,697,853 | 553,079 |
4 | HLB생명과학(067630) | 30,329 | 309,164 | -278,835 | 11,684,336 | 105,860 |
5 | 엔케이맥스(182400) | 75,160 | 242,390 | -167,230 | 4,929,490 | 64,527 |
6 | 모아데이타(288980) | 0 | 150,000 | -150,000 | 0 | 0 |
7 | 씨젠(096530) | 9,135 | 113,276 | -104,141 | 4,522,662 | 95,428 |
8 | 제이시스메디칼(287410) | 33,939 | 103,690 | -69,751 | 4,712,605 | 58,295 |
9 | 유니테스트(086390) | 4,998 | 60,283 | -55,285 | 1,896,585 | 22,949 |
10 | 오스코텍(039200) | 11,252 | 64,448 | -53,196 | 3,296,609 | 88,349 |
11 | SFA반도체(036540) | 23,217 | 75,454 | -52,237 | 15,036,116 | 77,286 |
12 | 엘앤에프(066970) | 27,105 | 76,104 | -48,999 | 6,311,262 | 1,139,814 |
13 | 카나리아바이오(016790) | 36,400 | 83,454 | -47,054 | 5,488,375 | 21,899 |
14 | 셀트리온헬스케어(091990) | 29,369 | 73,159 | -43,790 | 8,926,454 | 554,333 |
15 | 한국비엔씨(256840) | 0 | 42,716 | -42,716 | 2,844,972 | 10,982 |
16 | 메지온(140410) | 6,156 | 45,248 | -39,092 | 3,580,930 | 157,740 |
17 | 신성델타테크(065350) | 1,000 | 38,555 | -37,555 | 108,066 | 5,079 |
18 | 현대바이오(048410) | 10,593 | 46,576 | -35,983 | 5,581,672 | 158,240 |
19 | 휴마시스(205470) | 47,389 | 80,823 | -33,434 | 23,329,751 | 50,859 |
20 | 케어젠(214370) | 6,856 | 38,354 | -31,498 | 2,120,603 | 80,689 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 02:00 기준