인포스탁 2023.09.22 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 에코프로비엠(247540) | 431,174 | 731,784 | -300,610 | 10,135,719 | 2,908,951 |
2 | HLB(028300) | 581,659 | 438,961 | 142,698 | 19,098,016 | 575,805 |
3 | 포스코DX(022100) | 118,550 | 402,683 | -284,133 | 10,697,853 | 553,079 |
4 | 성우하이텍(015750) | 29,118 | 345,152 | -316,034 | 7,664,940 | 69,444 |
5 | HLB생명과학(067630) | 30,329 | 309,164 | -278,835 | 11,684,336 | 105,860 |
6 | 엔케이맥스(182400) | 75,160 | 242,390 | -167,230 | 4,929,490 | 64,527 |
7 | 모아데이타(288980) | 0 | 150,000 | -150,000 | 0 | 0 |
8 | 주성엔지니어링(036930) | 532,112 | 117,998 | 414,114 | 7,425,136 | 205,676 |
9 | 씨젠(096530) | 9,135 | 113,276 | -104,141 | 4,522,662 | 95,428 |
10 | 위메이드(112040) | 368,144 | 107,500 | 260,644 | 4,150,516 | 145,268 |
11 | 제이시스메디칼(287410) | 33,939 | 103,690 | -69,751 | 4,712,605 | 58,295 |
12 | 에코프로(086520) | 233,939 | 95,299 | 138,640 | 5,271,389 | 5,044,719 |
13 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 70,486 | 93,176 | -22,690 | 1,865,994 | 123,902 |
14 | 카나리아바이오(016790) | 36,400 | 83,454 | -47,054 | 5,488,375 | 21,899 |
15 | 휴마시스(205470) | 47,389 | 80,823 | -33,434 | 23,329,751 | 50,859 |
16 | 셀트리온제약(068760) | 173,572 | 79,402 | 94,170 | 4,683,218 | 311,434 |
17 | 엘앤에프(066970) | 27,105 | 76,104 | -48,999 | 6,311,262 | 1,139,814 |
18 | SFA반도체(036540) | 23,217 | 75,454 | -52,237 | 15,036,116 | 77,286 |
19 | 하나마이크론(067310) | 62,976 | 74,062 | -11,086 | 5,723,355 | 147,376 |
20 | 셀트리온헬스케어(091990) | 29,369 | 73,159 | -43,790 | 8,926,454 | 554,333 |
전문가방송
연관검색종목 11.30 23:30 기준