인포스탁 2023.09.22 15:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 스킨앤스킨(159910) | 103 | -1.90% | 4,542,869 | +609,413 |
2 | 휴마시스(205470) | 2,195 | +1.86% | 2,086,613 | +403,668 |
3 | 스마트레이더시스템(424960) | 15,460 | -12.56% | 1,922,024 | +369,489 |
4 | 현대바이오(048410) | 28,400 | +9.86% | 1,788,710 | +321,179 |
5 | 우리로(046970) | 1,963 | -8.27% | 8,816,154 | +314,520 |
6 | 스맥(099440) | 5,290 | +1.73% | 3,388,712 | +276,463 |
7 | 비츠로테크(042370) | 9,010 | -25.54% | 14,421,743 | +269,869 |
8 | 에스피지(058610) | 39,550 | +13.49% | 8,003,163 | +240,988 |
9 | 텔레필드(091440) | 2,510 | +5.68% | 1,665,427 | +223,899 |
10 | 심텍(222800) | 37,850 | +2.85% | 1,156,549 | +205,803 |
11 | 이원컴포텍(088290) | 3,285 | +29.84% | 4,271,713 | +200,454 |
12 | 휴림로봇(090710) | 1,617 | +0.06% | 2,043,474 | +197,903 |
13 | 실리콘투(257720) | 9,350 | +7.10% | 2,597,307 | +184,517 |
14 | 레이크 머티리얼즈(281740) | 13,910 | -0.64% | 464,666 | +169,955 |
15 | 모아데이타(288980) | 2,940 | -6.22% | 3,489,781 | +166,777 |
16 | 흥구석유(024060) | 7,260 | +3.27% | 4,528,936 | +163,911 |
17 | 하인크코리아(373200) | 6,340 | +6.02% | 712,819 | +163,599 |
18 | 에이스테크(088800) | 4,140 | +3.11% | 21,937,530 | +159,150 |
19 | 나인테크(267320) | 3,710 | -4.01% | 1,788,723 | +151,036 |
20 | 스튜디오산타클로스(204630) | 544 | +2.64% | 1,856,939 | +140,376 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠(247540) | 287,500 | +1.77% | 522,466 | +12,318 |
2 | 에스피지(058610) | 39,550 | +13.49% | 8,003,070 | +9,147 |
3 | 현대바이오(048410) | 28,450 | +10.06% | 1,788,709 | +8,958 |
4 | 심텍(222800) | 37,850 | +2.85% | 1,156,549 | +7,879 |
5 | 엘앤에프(066970) | 180,400 | +0.56% | 218,133 | +7,420 |
6 | 스마트레이더시스템(424960) | 15,450 | -12.61% | 1,921,899 | +5,957 |
7 | 파크시스템스(140860) | 156,800 | -2.49% | 80,222 | +5,520 |
8 | 루닛(328130) | 198,300 | -4.20% | 293,043 | +2,798 |
9 | 하나마이크론(067310) | 25,700 | -1.53% | 1,902,481 | +2,608 |
10 | 삼천당제약(000250) | 78,500 | -2.24% | 358,082 | +2,567 |
11 | HPSP(403870) | 30,600 | +2.34% | 492,073 | +2,487 |
12 | 비츠로테크(042370) | 9,010 | -25.54% | 14,421,237 | +2,465 |
13 | 레이크머티리얼즈(281740) | 13,910 | -0.64% | 464,666 | +2,360 |
14 | 파마리서치(214450) | 118,100 | -0.25% | 74,598 | +2,202 |
15 | 성일하이텍(365340) | 111,300 | +0.27% | 43,980 | +2,131 |
16 | 에스엠(041510) | 130,300 | +1.88% | 113,378 | +2,074 |
17 | 천보(278280) | 132,000 | -0.60% | 50,988 | +1,781 |
18 | 지아이이노베이션(358570) | 26,850 | +4.07% | 401,833 | +1,775 |
19 | 위메이드(112040) | 35,250 | -6.00% | 836,665 | +1,767 |
20 | ISC(095340) | 74,400 | +0.40% | 221,706 | +1,723 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 01:00 기준