인포스탁 2023.09.22 14:03 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
1 | 모비스(250060) | -3.21% | 56,149,517 |
2 | 에코프로(086520) | -1.44% | 311,910 |
3 | 레인보우로보틱스(277810) | +4.02% | 1,746,025 |
4 | 삼성전자(005930) | -0.15% | 7,224,864 |
5 | POSCO홀딩스(005490) | -1.56% | 758,132 |
6 | 셀바스헬스케어(208370) | -15.46% | 14,509,863 |
7 | 포스코DX(022100) | -2.86% | 1,562,236 |
8 | 알테오젠(196170) | -8.37% | 2,920,889 |
9 | 남선알미늄(008350) | +4.06% | 35,623,575 |
10 | 비츠로테크(042370) | -24.79% | 13,327,542 |
11 | 서원(021050) | +22.73% | 31,506,912 |
12 | 카카오(035720) | -0.99% | 1,013,182 |
13 | 이랜시스(264850) | +29.91% | 26,418,374 |
14 | 서남(294630) | -14.31% | 14,674,599 |
15 | 라이콤(388790) | +19.94% | 40,292,284 |
16 | 포스코퓨처엠(003670) | -0.88% | 356,229 |
17 | 에코프로비엠(247540) | +1.77% | 482,760 |
18 | 루닛(328130) | -3.86% | 275,092 |
19 | 신성델타테크(065350) | +1.15% | 1,212,318 |
20 | 현대바이오(048410) | +10.64% | 1,175,762 |
전문가방송
연관검색종목 11.30 23:30 기준