인포스탁 2023.09.22 13:02 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로(086520) | -1.65 | 153 | 261 | -108 |
2 | 알테오젠(196170) | -7.32 | 82 | 146 | -64 |
3 | 모비스(250060) | +8.80 | 55 | 91 | -36 |
4 | 에코프로비엠(247540) | +1.77 | 61 | 77 | -16 |
5 | 포스코DX(022100) | -3.05 | 30 | 58 | -28 |
6 | 셀바스헬스케어(208370) | -17.09 | 14 | 46 | -32 |
7 | 루닛(328130) | -3.14 | 12 | 18 | -6 |
8 | 펩트론(087010) | -12.53 | 3 | 17 | -14 |
9 | 와이지엔터테인먼트(122870) | -5.20 | 7 | 16 | -9 |
10 | 하나마이크론(067310) | -1.15 | 9 | 15 | -6 |
11 | 코어라인소프트(384470) | -4.39 | 0 | 11 | -11 |
12 | PN풍년(024940) | +29.89 | 6 | 10 | -4 |
13 | 머큐리(100590) | +3.34 | 0 | 9 | -9 |
14 | 신신제약(002800) | +3.10 | 4 | 9 | -5 |
15 | 우정바이오(215380) | -10.24 | 0 | 8 | -8 |
16 | 셀바스AI(108860) | -4.78 | 2 | 8 | -6 |
17 | 메디톡스(086900) | -0.97 | 3 | 8 | -5 |
18 | 서남(294630) | -9.11 | 4 | 8 | -4 |
19 | 라이콤(388790) | +21.04 | 4 | 7 | -3 |
20 | 디알텍(214680) | +4.20 | 1 | 6 | -5 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 01:30 기준