인포스탁 2023.09.22 12:03 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
1 | 모비스(250060) | +14.55% | 36,327,058 |
2 | 에코프로(086520) | -2.16% | 275,316 |
3 | 레인보우로보틱스(277810) | +5.12% | 1,272,206 |
4 | POSCO홀딩스(005490) | -1.73% | 641,129 |
5 | 삼성전자(005930) | -0.73% | 5,559,034 |
6 | 알테오젠(196170) | -6.41% | 2,135,196 |
7 | 비츠로테크(042370) | -17.77% | 9,910,702 |
8 | 남선알미늄(008350) | +6.90% | 31,071,627 |
9 | 다원시스(068240) | -5.15% | 2,634,729 |
10 | 포스코DX(022100) | -3.05% | 1,246,739 |
11 | 신성델타테크(065350) | +2.40% | 945,349 |
12 | LG에너지솔루션(373220) | +1.03% | 141,645 |
13 | 엑세스바이오(950130) | +8.01% | 13,171,942 |
14 | 에이스테크(088800) | +6.10% | 16,261,985 |
15 | 에코프로비엠(247540) | +0.53% | 388,065 |
16 | 루닛(328130) | -3.38% | 244,827 |
17 | 서원(021050) | +24.59% | 25,803,766 |
18 | 셀바스헬스케어(208370) | -12.74% | 10,328,478 |
19 | 금양(001570) | -1.47% | 401,181 |
20 | 에스피지(058610) | +9.47% | 2,167,400 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 02:00 기준