콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

전일자 주요 지분 변동 공시

인포스탁 2023.08.14 08:31 댓글0

제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
회사명 보고자명 증감 변동후
변동수량㈜ 변동비율(%) 주식 등의 수㈜ 지분율(%)
대호에이엘(069460) (주)비즈알파 +11,297,774 +18.71 11,297,774 18.71
롯데지주(004990) 신동빈 +29,577 +0.03 44,086,051 41.70
루트로닉(085370) 한앤코23호주식회사 +1,472,456 +5.54 23,981,396 90.20
삼성엔지니어링(028050) 삼성SDI +13,034 +0.01 40,252,127 20.54
아센디오(012170) 케이엠인터네셔날(주) -700,000 -8.20 4,100,000 4.77
아이티엠반도체(084850) (주)나이스홀딩스 -9,400 -0.08 15,281,967 67.39
앤씨앤(092600) 김경수 -255,563 -7.69 8,217,212 32.76
에스케이증권제10호스팩(457940) 미래에셋증권(주) +400,000 +10.78 400,000 10.78
에스케이증권제10호스팩(457940) SK증권㈜ +1,000,000 +23.26 1,000,000 23.26
에스케이증권제10호스팩(457940) 디티씨글로벌파트너스(유) +300,000 +9.06 300,000 9.06
엘브이엠씨홀딩스(900140) 오세영 -33,286 -0.03 91,609,831 47.65
엠아이큐브솔루션(373170) 이도영 +30,000 +0.62 30,000 0.62
엠아이큐브솔루션(373170) 이충헌 +30,000 +0.62 30,000 0.62
엠아이큐브솔루션(373170) 박민수 +90,000 +1.86 90,000 1.86
엠아이큐브솔루션(373170) ㈜에스피시스템스 +3,375,000 +69.86 3,375,000 69.86
영풍정밀(036560) 유미개발(주) +1,187 +0.01 8,212,391 52.14
위메이드플레이(123420) ㈜위믹스코리아 -262,847 -1.21 5,103,188 40.76
유니테크노(241690) (주)유니성장 +5,420,641 +17.81 5,420,641 17.81
이화전기(024810) 김현 +14,318,884 +7.09 14,318,884 7.09
인콘(083640) (주)케이바이오컴퍼니 +2,190,888 +2.04 23,996,451 31.94
제일기획(030000) 삼성전자(주) +17,084 +0.01 32,950,498 28.64
테라사이언스(073640) 지서현 +109,304 +0.11 109,304 0.11
파워로직스(047310) 김원남 -84,800 -0.25 0 0
한네트(052600) 한구컴퓨터지주(주) -192,505 -1.54 5,263,588 45.52
한빛소프트(047080) (주)티쓰리엔터테인먼트 +9,141 +0.03 10,425,147 40.39



Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록

전문가방송

  • 킹로드백호

    뜨기전에 ~ 공략하라~~알에프세미600%펩트론300%

    12.20 08:30

  • 백경일

    ■대장주 포착 ( 1위 ) ~ [대장주 전문 카페] (신) 대장주 잡아라! ~~~

    12.22 08:30

  • 진검승부

    소형주/테마주 장세를 대비해야 하는 이유

    12.07 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 12.10 02:30 기준