힘스 2023.06.05 10:06 댓글0
정정일자 | 2023-06-05 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-05 | |
3. 정정사유 | 계약금액 총액기재오류 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
계약금액 총액 | 6,093,800,000 | 6,039,800,000 |
계약금액 총액이 잘못 기재되어 정정합니다. |
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 디스플레이 제조장비 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 6,039,800,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 6,039,800,000 | ||
최근 매출액(원) | 31,540,183,653 | ||
매출액 대비(%) | 19.15 | ||
3. 계약상대방 | 삼성디스플레이 | ||
-최근 매출액(원) | 34,298,283,000,000 | ||
-주요사업 | 디스플레이 패널 생산 및 판매 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국_탕정 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2023-06-02 | |
종료일 | 2024-06-30 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2023-06-02 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
-"2. 계약내용"의 최근 매출액은 2022년도 기준입니다. -상기 계약기간 종료일은 양사간의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 변경 시 즉시 정정공시토록 하겠습니다. |
|||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준