인포스탁 2022.01.20 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
제넥신(095700) | 9 | 126,967 | 케이아이엔엑스(093320) | 14 | 56,200 |
선광(003100) | 8 | 32,622 | 액토즈소프트(052790) | 12 | 3,219 |
광진실업(026910) | 7 | 223,101 | 디지틀조선(033130) | 11 | 926 |
대창스틸(140520) | 7 | 232,996 | KNN(058400) | 11 | 2,754 |
한일사료(005860) | 6 | 128,862 | 뷰웍스(100120) | 11 | 78,258 |
영신금속(007530) | 6 | 77,187 | 바이브컴퍼니(301300) | 11 | 64,296 |
서울제약(018680) | 6 | 52,277 | 하이록코리아(013030) | 10 | 124,354 |
대한약품(023910) | 6 | 1,901 | 셀루메드(049180) | 10 | 3,608 |
SCI평가정보(036120) | 6 | 19,052 | 참좋은여행(094850) | 10 | 197,769 |
미래컴퍼니(049950) | 6 | 38,651 | 인텍플러스(064290) | 9 | 212,477 |
아세아텍(050860) | 6 | 64,140 | 에치에프알(230240) | 9 | 166,517 |
이엔코퍼레이션(066980) | 6 | 30,306 | 에이트원(230980) | 9 | 5,687 |
이엠텍(091120) | 6 | 249,401 | 이녹스첨단소재(272290) | 9 | 623,027 |
딜리(131180) | 6 | 730,348 | 젬백스링크(064800) | 8 | 47,782 |
타이거일렉(219130) | 6 | 29,970 | 우주일렉트로(065680) | 8 | 47,017 |
현대바이오랜드(052260) | 5 | 10,040 | 와이더플래닛(321820) | 8 | 46,232 |
에프앤리퍼블릭(064090) | 5 | 15,576 | 큐라클(365270) | 8 | 11,558 |
넥스턴바이오(089140) | 5 | 306,471 | 코웰패션(033290) | 7 | 308,184 |
갤럭시아머니트리(094480) | 5 | 268,868 | 에스엠(041510) | 7 | 590,669 |
한국비엔씨(256840) | 5 | 303,997 | 비에이치(090460) | 7 | 356,602 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.27 02:00 기준