인포스탁 2022.01.18 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
덱스터(206560) | 8 | 419,389 | 이베스트투자증권(078020) | 12 | 401,269 |
위지윅스튜디오(299900) | 8 | 403,280 | 케이아이엔엑스(093320) | 12 | 46,828 |
제넥신(095700) | 7 | 92,250 | 액토즈소프트(052790) | 10 | 3,019 |
마이더스AI(222810) | 7 | 261,965 | 씨이랩(189330) | 10 | 4,246 |
선광(003100) | 6 | 26,001 | 베노홀딩스(206400) | 10 | 12,862 |
한국정보공학(039740) | 6 | 115,387 | 디지틀조선(033130) | 9 | 805 |
도이치모터스(067990) | 6 | 116,982 | KNN(058400) | 9 | 2,422 |
비트나인(357880) | 6 | 53,102 | 뷰웍스(100120) | 9 | 68,693 |
광진실업(026910) | 5 | 160,108 | 바이브컴퍼니(301300) | 9 | 49,182 |
오픈베이스(049480) | 5 | 1,149,806 | 하이록코리아(013030) | 8 | 105,679 |
대창스틸(140520) | 5 | 114,282 | 셀루메드(049180) | 8 | 3,384 |
한일사료(005860) | 4 | 74,335 | 참좋은여행(094850) | 8 | 191,932 |
영신금속(007530) | 4 | 58,564 | 키이스트(054780) | 7 | 74,469 |
에스엠코어(007820) | 4 | 40,789 | 인텍플러스(064290) | 7 | 139,040 |
현대사료(016790) | 4 | 6,657 | 덕산하이메탈(077360) | 7 | 1,327,041 |
서울제약(018680) | 4 | 32,800 | 에이피티씨(089970) | 7 | 181,130 |
대한약품(023910) | 4 | 1,210 | 청담러닝(096240) | 7 | 94,774 |
바이온(032980) | 4 | 44,818 | 에치에프알(230240) | 7 | 130,034 |
SCI평가정보(036120) | 4 | 13,065 | 에이트원(230980) | 7 | 3,480 |
에코바이오(038870) | 4 | 13,482 | 이녹스첨단소재(272290) | 7 | 444,652 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.27 02:30 기준