인포스탁 2023.09.27 15:59 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIRANG KS퀄리티가중TR(333980) | 13,475 | -0.22% | 5,180 | 262 | +1,877.10 |
2 | 오리엔트바이오(002630) | 669 | +7.04% | 9,494,802 | 579,847 | +1,537.47 |
3 | 대웅제약(069620) | 112,800 | +10.16% | 267,044 | 46,500 | +474.29 |
4 | 대유에이텍(002880) | 211 | -5.80% | 70,255,932 | 16,475,741 | +326.42 |
5 | 일양약품(007570) | 14,000 | -7.65% | 295,939 | 81,256 | +264.21 |
6 | 대웅(003090) | 15,640 | +8.61% | 425,901 | 151,588 | +180.96 |
7 | 동일고무벨트(163560) | 6,280 | +3.80% | 174,095 | 62,128 | +180.22 |
8 | 이스타코(015020) | 775 | +4.73% | 3,092,964 | 1,193,245 | +159.21 |
9 | 화승코퍼레이션(013520) | 1,567 | -0.76% | 119,893 | 76,594 | +56.53 |
10 | WISCOM(024070) | 2,770 | +1.28% | 25,847 | 16,519 | +56.47 |
11 | 한국철강(104700) | 6,410 | +4.91% | 272,855 | 192,855 | +41.48 |
12 | 넥센(005720) | 4,105 | -3.18% | 29,529 | 21,344 | +38.35 |
13 | 삼화전자(011230) | 4,435 | -11.65% | 822,126 | 631,627 | +30.16 |
14 | 강남제비스코(000860) | 21,850 | +0.23% | 63,698 | 49,204 | +29.46 |
15 | 현대코퍼레이션홀딩스(227840) | 10,620 | -1.67% | 34,555 | 27,052 | +27.74 |
16 | 조선선재(120030) | 94,900 | -1.04% | 5,414 | 4,303 | +25.82 |
17 | 미래아이앤지(007120) | 1,179 | -0.08% | 227,232 | 190,563 | +19.24 |
18 | 한솔홈데코(025750) | 902 | +0% | 275,624 | 236,126 | +16.73 |
19 | 국동(005320) | 772 | +1.71% | 319,755 | 291,651 | +9.64 |
20 | 아남전자(008700) | 1,874 | +1.79% | 2,269,208 | 2,152,791 | +5.41 |
전문가방송
연관검색종목 12.02 04:00 기준