인포스탁 2023.09.27 13:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대동(000490) | 18,590 | -3.33% | 19,230 | +8.08% | 17,200 |
2 | 형지엘리트(093240) | 1,398 | -1.83% | 1,422 | +2.79% | 1,360 |
3 | DRB동일(004840) | 5,500 | -1.61% | 5,600 | +7.84% | 5,100 |
4 | 오리엔트바이오(002630) | 674 | -1.61% | 685 | +7.84% | 625 |
5 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,560 | -1.45% | 1,583 | -1.64% | 1,586 |
6 | 동아지질(028100) | 12,400 | -1.43% | 12,570 | +1.31% | 12,240 |
7 | SG글로벌(001380) | 1,372 | -1.30% | 1,386 | -14.78% | 1,610 |
8 | 이구산업(025820) | 3,845 | -1.30% | 3,850 | +3.36% | 3,720 |
9 | 경인전자(009140) | 21,700 | -1.14% | 21,900 | -0.69% | 21,850 |
10 | 일양약품(007570) | 13,990 | -1.13% | 14,150 | -7.72% | 15,160 |
11 | 텔코웨어(078000) | 9,240 | -1.07% | 9,340 | -0.22% | 9,260 |
12 | 대동전자(008110) | 7,960 | -1.01% | 7,950 | +1.66% | 7,830 |
13 | 경인양행(012610) | 3,935 | -0.89% | 3,945 | +0.64% | 3,910 |
14 | 씨아이테크(004920) | 1,825 | -0.87% | 1,830 | -1.67% | 1,856 |
15 | 퍼시스(016800) | 28,850 | -0.86% | 29,100 | -0.17% | 28,900 |
16 | 현대코퍼레이션홀딩스(227840) | 10,490 | -0.85% | 10,620 | -2.87% | 10,800 |
17 | 화승알앤에이(378850) | 3,595 | -0.83% | 3,595 | -0.96% | 3,630 |
18 | KR모터스(000040) | 778 | -0.77% | 784 | +6.43% | 731 |
19 | 유니드비티플러스(446070) | 7,820 | -0.77% | 7,840 | -2.01% | 7,980 |
20 | 인스코비(006490) | 1,201 | -0.75% | 1,199 | +3.27% | 1,163 |
전문가방송
연관검색종목 12.02 03:30 기준