인포스탁 2023.09.26 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아센디오(012170) | 1,255 | -2.94% | 1,293 | +4.50% | 1,201 |
2 | 대유에이텍(002880) | 237 | -2.48% | 242 | -25.94% | 320 |
3 | 에스엠벡셀(010580) | 1,768 | -2.37% | 1,816 | -2.86% | 1,820 |
4 | 세우글로벌(013000) | 1,246 | -2.21% | 1,268 | -2.73% | 1,281 |
5 | 남성(004270) | 2,685 | -2.18% | 2,750 | +25.47% | 2,140 |
6 | 참엔지니어링(009310) | 467 | -2.11% | 473 | -1.06% | 472 |
7 | 유니드비티플러스(446070) | 7,910 | -1.74% | 8,040 | -4.00% | 8,240 |
8 | 방림(003610) | 2,140 | -1.61% | 2,170 | -6.96% | 2,300 |
9 | 서원(021050) | 1,856 | -1.59% | 1,887 | -7.20% | 2,000 |
10 | 일성건설(013360) | 1,619 | -1.52% | 1,644 | +0.06% | 1,618 |
11 | 주연테크(044380) | 675 | -1.45% | 691 | +3.69% | 651 |
12 | 동양고속(084670) | 13,110 | -1.45% | 13,140 | +0.23% | 13,080 |
13 | 삼익악기(002450) | 1,110 | -1.33% | 1,130 | +0.82% | 1,101 |
14 | 롯데관광개발(032350) | 13,830 | -1.28% | 14,030 | -5.73% | 14,670 |
15 | 한창(005110) | 308 | -1.28% | 313 | -1.91% | 314 |
16 | 현대코퍼레이션홀딩스(227840) | 10,660 | -1.21% | 10,730 | -2.20% | 10,900 |
17 | 메리츠금융지주(138040) | 57,100 | -1.21% | 57,900 | -2.56% | 58,600 |
18 | 시디즈(134790) | 28,500 | -1.21% | 29,000 | -1.04% | 28,800 |
19 | 화천기계(010660) | 4,600 | -1.19% | 4,625 | +1.77% | 4,520 |
20 | 비상교육(100220) | 4,275 | -1.16% | 4,320 | -1.50% | 4,340 |
전문가방송
연관검색종목 12.02 05:30 기준