한송네오텍 2023.11.06 16:21 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 11월 06일 | |
회 사 명 : | 주식회사 한송네오텍 | |
대 표 이 사 : | 고석주 | |
본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 1공단로 7길 36-1(공단동) | |
(전 화) 054-462-9930 | ||
(홈페이지)http://www.hsneotech.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 고석주 |
(전 화) 02-6003-2300 | ||
유형자산 양도 결정
1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
- 자산명 | - 토지: 서울시 강남구 논현동 264-5, 542㎡ - 건물: 서울시 강남구 논현동 264-5, 1,468.46㎡ |
|
2. 양도내역 | 양도금액(원) | 20,500,000,000 |
자산총액(원) | 88,746,702,929 | |
자산총액대비(%) | 23.10 | |
3. 양도목적 | 차입금 상환, 운영자금, 투자 재원 확보 | |
4. 양도영향 | 차입금 상환을 통한 재무구조 개선 및 현금 유동성 확대를 통한 투자 재원 확보 |
|
5. 양도예정일자 | 계약체결일 | 2023년 11월 06일 |
양도기준일 | 2023년 12월 15일 | |
등기예정일 | - | |
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 황용문, 황교준, 황교선 |
자본금(원) | - | |
주요사업 | - | |
본점소재지(주소) | 서울시 강남구 학동로44길 | |
회사와의 관계 | - | |
7. 거래대금지급 | 가. 지급방법 : 현금 나. 지급시기 및 지급조건 - 계약금(15%): 3,075,000,000원 (2023년 11월 06일 지급완료) - 잔 금(85%): 17,425,000,000원 (2023년 12월 15일 지급예정) |
|
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
- 근거 및 사유 | - 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호 - 사유: 회사가 양도하기로 결정한 자산 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료 제공 |
|
외부평가기관의 명칭 | 이정회계법인 | |
외부평가 기간 | 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 05일 | |
외부평가 의견 | 적정 | |
9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
- 주주총회 예정일자 | - | |
- 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - |
매수예정가격 | - | |
행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |
지급예정시기, 지급방법 |
- | |
주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |
계약에 미치는 효력 | - | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2023년 11월 06일 | |
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 |
불참(명) | - | |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
- 계약내용 | - |
13. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항이 없습니다.
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 양도내역 중 자산총액은 2021년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표상 금액입니다.
- 상기 2. 양도금액은 부가가치세 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 매각대금입니다.
- 상기 5. 양도기준일은 잔금 수령(예정)일이며, 매각 일정과 대금 지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 등기예정일은 거래상대방 이행사항으로 매수인의 등기접수일에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 계약이 매도인의 귀책사유로 해제된 경우 매도인은 매매대금 중 수령한 계약금의 배액을 배상하고, 매수인의 귀책사유로 매도인이 계약을 해제한 경우 매도인이 수령한 계약금은 위약금으로 매도인에게 귀속됩니다.
- 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항이 없습니다.
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:00 기준