인포스탁 2023.09.25 10:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신송홀딩스(006880) | 7,200 | 5.73% | 6,810 | +8.93% | 6,610 |
2 | 보해양조(000890) | 562 | 4.85% | 536 | +6.04% | 530 |
3 | 체시스(033250) | 1,448 | 4.21% | 1,400 | +6.94% | 1,354 |
4 | 아센디오(012170) | 1,223 | 4.18% | 1,171 | +16.59% | 1,049 |
5 | 서원(021050) | 2,250 | 4.16% | 2,165 | +14.74% | 1,961 |
6 | 태양금속(004100) | 3,395 | 3.85% | 3,250 | +6.09% | 3,200 |
7 | KR모터스(000040) | 766 | 3.50% | 743 | +3.10% | 743 |
8 | 코스맥스(192820) | 132,800 | 3.03% | 128,900 | +5.15% | 126,300 |
9 | 에이엔피(015260) | 1,544 | 2.97% | 1,550 | -0.39% | 1,550 |
10 | 한국콜마홀딩스(024720) | 13,880 | 2.88% | 13,520 | +3.20% | 13,450 |
11 | 롯데손해보험(000400) | 2,895 | 2.85% | 2,805 | +10.50% | 2,620 |
12 | WISCOM(024070) | 2,730 | 2.63% | 2,665 | +2.44% | 2,665 |
13 | 롯데관광개발(032350) | 14,470 | 2.55% | 14,110 | -1.90% | 14,750 |
14 | GKL(114090) | 17,220 | 2.38% | 16,800 | +3.30% | 16,670 |
15 | 유진투자증권(001200) | 3,630 | 2.25% | 3,555 | +2.25% | 3,550 |
16 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 2,490 | 2.23% | 2,465 | +5.96% | 2,350 |
17 | 하나투어(039130) | 48,200 | 2.23% | 47,150 | +3.32% | 46,650 |
18 | 한성기업(003680) | 5,030 | 2.22% | 4,960 | +1.41% | 4,960 |
19 | 잇츠한불(226320) | 15,290 | 2.21% | 14,960 | +3.52% | 14,770 |
20 | SK케미칼(285130) | 65,500 | 2.19% | 64,000 | +1.39% | 64,600 |
전문가방송
연관검색종목 12.12 01:30 기준