잇츠한불 2023.02.09 16:35 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2022년) | (2021년) | - | ||||
매출액 | 당해실적 | 1,307 | 1,402 | -6.8 | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | 48 | 8 | +537.1 | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 99 | 51 | +94.1 | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | 33 | -69 | 흑자전환 | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -72 | -174 | +59.0 | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무관리팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론기관 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023-02-09 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무관리팀(02-3450-0220) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
-상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. -상기실적은 추후 외부감사인의 감사과정에서 변동될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 02.07 04:30 기준