잇츠한불 2022.03.30 15:27 댓글0
정 정 신 고 (보고)
2022년 3월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기주식처분결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 30일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
7. 위탁투자중개업자 | 기재정정 | - | 미래에셋증권 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 3 월 30 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 잇츠한불 | |
대 표 이 사 : | 김 양 수 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로 311 | |
(전 화) 02-3450-0114 | ||
(홈페이지)http://www.itshanbul.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원본부장 | (성 명) 임진성 |
(전 화) 02-3450-0114 | ||
자기주식 처분 결정
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 7,063 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 20,550 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 145,144,650 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2022.03.31 | |||
종료일 | 2022.04.26 | ||||
5. 처분목적 | 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식의 기한내 처분 (자본시장법 제165조의5) |
||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | 7,063 | |||
시간외대량매매(주) | - | ||||
장외처분(주) | - | ||||
기 타(주) | - | ||||
7. 위탁투자중개업자 | 미래에셋증권 | ||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 349,633 | 비율(%) | 1.6 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | 3,970,060 | 비율(%) | 18.1 | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2022.03.30 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | 7,063 | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 대상 주식은 2017년 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식을 회사가 매수하여 자기주식으로 보유하고 있는 주식입니다. 본 주식은 자본시장법 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7에 따라 주식을 매수한 날부터 5년 이내에 처분해야 합니다.
- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 처분결정일(이사회 결의일)의 전일(2022년3월29일) 종가입니다.
- 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일(2022년3월29일) 종가 기준으로 주가 변동에 따른 실제 처분 결과에 따라 변동 가능합니다.
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 349,633 | - | - | - | 349,633 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 349,633 | - | - | - | 349,633 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | 3,970,060 | - | - | - | 3,970,060 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 4,319,693 | - | - | - | 4,319,693 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
전문가방송
연관검색종목 02.12 10:30 기준