인포스탁 2022.07.07 08:49 댓글0
순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ | 공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카카오게임즈(293490) | 2,991,376 | 19,103,098 | 15.65% | 51,337 | 49,450 | -3.67% |
2 | 씨아이에스(222080) | 2,393,105 | 74,715,951 | 3.20% | 15,820 | 12,900 | -18.45% |
3 | 다날(064260) | 2,082,559 | 25,265,093 | 8.24% | 7,262 | 6,960 | -4.15% |
4 | 씨젠(096530) | 1,701,918 | 13,675,991 | 12.44% | 37,562 | 39,400 | +4.89% |
5 | 에코프로비엠(247540) | 1,680,456 | 10,997,601 | 15.28% | 184,602 | 115,000 | -37.70% |
6 | 셀트리온헬스케어(091990) | 1,565,274 | 16,800,158 | 9.31% | 66,994 | 72,600 | +8.36% |
7 | HLB생명과학(067630) | 1,319,927 | 15,906,645 | 8.29% | 11,918 | 11,950 | +0.26% |
8 | SFA반도체(036540) | 1,210,842 | 12,803,545 | 9.45% | 5,259 | 5,010 | -4.73% |
9 | 엘앤에프(066970) | 1,164,326 | 11,719,187 | 9.93% | 223,177 | 211,500 | -5.23% |
10 | 파트론(091700) | 1,063,711 | 7,983,062 | 13.32% | 8,821 | 8,380 | -4.99% |
11 | 넥슨게임즈(225570) | 981,593 | 15,132,654 | 6.48% | 15,655 | 16,800 | +7.31% |
12 | 에스엠(041510) | 979,911 | 6,842,206 | 14.32% | 66,105 | 64,800 | -1.97% |
13 | 비덴트(121800) | 923,773 | 17,557,301 | 5.26% | 8,685 | 8,580 | -1.20% |
14 | 동진쎄미켐(005290) | 921,530 | 9,543,541 | 9.65% | 34,569 | 31,900 | -7.72% |
15 | 위지윅스튜디오(299900) | 920,435 | 6,801,048 | 13.53% | 20,781 | 21,200 | +2.01% |
16 | 우리기술투자(041190) | 910,275 | 13,497,774 | 6.74% | 5,518 | 5,240 | -5.03% |
17 | 위메이드(112040) | 909,032 | 15,752,783 | 5.77% | 60,367 | 56,700 | -6.07% |
18 | 원익IPS(240810) | 830,479 | 4,602,533 | 18.04% | 30,867 | 28,350 | -8.15% |
19 | 하나마이크론(067310) | 812,982 | 14,390,969 | 5.64% | 14,779 | 12,150 | -17.78% |
20 | 국일제지(078130) | 794,148 | 12,874,411 | 6.16% | 2,718 | 2,570 | -5.44% |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.09 11:00 기준