인포스탁 2022.01.28 14:19 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 휴마시스(205470) | +26.54 | 675 | 616 | 59 |
2 | 씨젠(096530) | +2.85 | 80 | 68 | 12 |
3 | 엘앤에프(066970) | -1.30 | 71 | 60 | 11 |
4 | 심텍(222800) | +6.92 | 59 | 22 | 37 |
5 | 엑세스바이오(950130) | +15.89 | 54 | 41 | 13 |
6 | 셀트리온헬스케어(091990) | +4.33 | 34 | 9 | 25 |
7 | 로보티즈(108490) | +11.90 | 27 | 18 | 9 |
8 | 비덴트(121800) | -1.69 | 26 | 24 | 2 |
9 | 인탑스(049070) | +3.76 | 19 | 10 | 9 |
10 | 펄어비스(263750) | +1.29 | 19 | 15 | 4 |
11 | 동진쎄미켐(005290) | +4.42 | 16 | 11 | 5 |
12 | 에스엠(041510) | +6.07 | 16 | 15 | 1 |
13 | 파트론(091700) | +1.59 | 13 | 11 | 2 |
14 | EDGC(245620) | +4.38 | 12 | 3 | 9 |
15 | 아진엑스텍(059120) | +1.64 | 11 | 9 | 2 |
16 | 유바이오로직스(206650) | +4.76 | 10 | 0 | 10 |
17 | 비에이치(090460) | +8.95 | 10 | 5 | 5 |
18 | LX세미콘(108320) | +6.71 | 10 | 9 | 1 |
19 | 셀트리온제약(068760) | +4.67 | 9 | 1 | 8 |
20 | 천보(278280) | -1.87 | 9 | 7 | 2 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.28 01:30 기준