인포스탁 2021.03.02 08:49 댓글0
순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ | 공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코 ICT(022100) | 170,017 | 38,496,042 | 0.44% | 8,250 | 7,490 | -9.21% |
2 | 카카오게임즈(293490) | 45,672 | 22,432,944 | 0.20% | 55,784 | 54,000 | -3.19% |
3 | 세종텔레콤(036630) | 44,837 | 2,637,320,916 | 0.00% | 743 | 725 | -2.42% |
4 | 씨젠(096530) | 29,389 | 11,147,374 | 0.26% | 159,264 | 124,500 | -21.82% |
5 | 에코프로(086520) | 20,812 | 5,337,966 | 0.38% | 64,744 | 64,300 | -0.68% |
6 | 씨아이에스(222080) | 16,172 | 55,473,551 | 0.02% | 15,886 | 14,250 | -10.29% |
7 | RFHIC(218410) | 15,488 | 4,984,902 | 0.31% | 40,001 | 37,900 | -5.25% |
8 | 인터파크(035080) | 15,431 | 432,623,100 | 0.00% | 5,026 | 5,000 | -0.51% |
9 | 썸에이지(208640) | 15,023 | 94,427,156 | 0.01% | 1,521 | 1,600 | +5.19% |
10 | 유진기업(023410) | 14,427 | 12,451,262 | 0.11% | 5,064 | 4,830 | -4.62% |
11 | 에스에이엠티(031330) | 14,159 | 20,952,640 | 0.06% | 2,690 | 2,625 | -2.41% |
12 | SFA반도체(036540) | 14,100 | 428,925,822 | 0.00% | 8,688 | 8,690 | +0.02% |
13 | 동원개발(013120) | 11,429 | 6,082,005 | 0.18% | 5,030 | 5,150 | +2.38% |
14 | 초록뱀(047820) | 10,582 | 237,549,630 | 0.00% | 2,483 | 2,340 | -5.75% |
15 | 서희건설(035890) | 9,798 | 15,528,769 | 0.06% | 1,559 | 1,535 | -1.53% |
16 | 웹젠(069080) | 9,743 | 4,683,624 | 0.20% | 37,439 | 36,100 | -3.57% |
17 | 삼표시멘트(038500) | 8,929 | 117,487,754 | 0.00% | 4,888 | 4,875 | -0.26% |
18 | 셀트리온헬스케어(091990) | 8,667 | 21,046,175 | 0.04% | 135,050 | 125,600 | -6.99% |
19 | 동국S&C(100130) | 8,472 | 30,093,133 | 0.02% | 6,991 | 5,940 | -15.03% |
20 | 디에이테크놀로지(196490) | 7,607 | 6,064,213 | 0.12% | 7,039 | 6,290 | -10.64% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 04.17 04:30 기준
상향+29.98%
상향+29.82%
상향+15.93%
상향-2.90%
상향+29.93%
상향+4.19%
상향-1.24%
상향-0.24%
상향+6.15%
상향+1.34%