인포스탁 2022.01.25 14:56 댓글0
순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컴퍼니케이(307930) | 12,547.69% | 100,653 | 12,730,281 | 10,000 | +26.90% |
2 | 대동스틸(048470) | 10,823.31% | 52,034 | 5,683,835 | 6,570 | +17.95% |
3 | 대성창투(027830) | 4,009.20% | 224,013 | 9,205,148 | 2,680 | +1.52% |
4 | 제룡산업(147830) | 3,934.96% | 162,439 | 6,554,349 | 3,240 | -5.81% |
5 | 엘컴텍(037950) | 2,958.91% | 1,301,147 | 39,800,961 | 1,380 | +6.15% |
6 | 정산애강(022220) | 2,919.62% | 226,457 | 6,838,150 | 1,775 | -3.53% |
7 | 나노엔텍(039860) | 2,596.22% | 104,776 | 2,824,989 | 7,300 | +6.57% |
8 | 대동금속(020400) | 1,692.35% | 8,070 | 144,643 | 9,560 | +2.03% |
9 | 삼성머스트스팩5호(380320) | 1,554.40% | 29,203 | 483,135 | 3,090 | -0.96% |
10 | 삼아제약(009300) | 1,335.74% | 11,261 | 161,679 | 15,950 | -8.86% |
11 | 대성파인텍(104040) | 1,236.82% | 3,140,399 | 41,981,627 | 2,595 | +7.90% |
12 | 동양에스텍(060380) | 1,122.08% | 95,017 | 1,161,187 | 3,355 | +2.29% |
13 | 우정바이오(215380) | 942.75% | 80,985 | 844,474 | 5,900 | -0.17% |
14 | 제룡전기(033100) | 930.11% | 73,398 | 756,080 | 4,445 | -3.16% |
15 | 아이티센(124500) | 877.39% | 71,067 | 694,603 | 4,585 | -0.33% |
16 | 엔비티(236810) | 837.07% | 362,991 | 3,401,467 | 18,350 | -26.31% |
17 | 코이즈(121850) | 689.64% | 1,660,252 | 13,109,977 | 6,450 | +12.17% |
18 | 국순당(043650) | 580.87% | 181,633 | 1,236,688 | 10,450 | +10.00% |
19 | 에이디엠코리아(187660) | 556.80% | 195,961 | 1,287,070 | 6,000 | +7.14% |
20 | 젠큐릭스(229000) | 556.05% | 22,225 | 145,807 | 14,100 | -7.24% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송