인포스탁 2023.09.26 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 넥스틸(092790) | 9,010 | -11.58 | 2,149,194 |
2 | DRB동일(004840) | 5,100 | -8.11 | 157,308 |
3 | 다올투자증권(030210) | 3,750 | -7.98 | 725,639 |
4 | TYM(002900) | 5,330 | -7.79 | 886,752 |
5 | KTcs(058850) | 3,730 | -7.21 | 3,789,815 |
6 | 효성화학(298000) | 85,500 | -6.76 | 27,098 |
7 | 한국화장품(123690) | 7,770 | -6.50 | 407,153 |
8 | 신세계(004170) | 189,700 | -6.32 | 123,175 |
9 | 미래산업(025560) | 3,380 | -6.24 | 1,205,849 |
10 | 휠라홀딩스(081660) | 36,800 | -6.24 | 135,695 |
11 | 대한제당(001790) | 3,250 | -5.93 | 2,171,086 |
12 | 이구산업(025820) | 3,720 | -5.82 | 457,600 |
13 | OCI홀딩스(010060) | 95,800 | -5.71 | 157,309 |
14 | 포스코스틸리온(058430) | 64,000 | -5.60 | 326,566 |
15 | GKL(114090) | 16,180 | -5.55 | 343,899 |
16 | 한국단자(025540) | 50,100 | -5.47 | 33,017 |
17 | CJ CGV(079160) | 5,370 | -5.46 | 3,283,622 |
18 | 한세실업(105630) | 19,760 | -5.45 | 139,895 |
19 | STX(011810) | 20,350 | -5.35 | 2,459,130 |
20 | STX그린로지스(465770) | 20,900 | -5.22 | 3,750,603 |
21 | 영풍(000670) | 510,000 | -5.20 | 3,373 |
22 | 한진칼(180640) | 40,600 | -5.14 | 119,332 |
23 | OCI(456040) | 121,800 | -5.07 | 31,404 |
24 | DI동일(001530) | 27,300 | -5.04 | 144,171 |
25 | 와이투솔루션(011690) | 3,745 | -4.95 | 202,140 |
26 | SBS(034120) | 26,600 | -4.83 | 87,545 |
27 | 쿠쿠홀딩스(192400) | 17,920 | -4.68 | 133,828 |
28 | 경보제약(214390) | 6,820 | -4.62 | 100,416 |
29 | 대우건설(047040) | 4,150 | -4.60 | 1,942,266 |
30 | KIB플러그에너지(015590) | 873 | -4.59 | 1,926,793 |
31 | SK오션플랜트(100090) | 17,960 | -4.52 | 639,165 |
32 | 신세계인터내셔날(031430) | 18,210 | -4.51 | 128,805 |
33 | 휴스틸(005010) | 5,170 | -4.44 | 513,870 |
34 | 아이에스동서(010780) | 29,100 | -4.43 | 163,524 |
35 | 동성제약(002210) | 5,620 | -4.42 | 413,557 |
36 | 한미글로벌(053690) | 25,150 | -4.37 | 184,593 |
37 | 롯데관광개발(032350) | 14,030 | -4.36 | 1,046,983 |
38 | 호텔신라(008770) | 83,300 | -4.36 | 466,889 |
39 | 한샘(009240) | 56,000 | -4.27 | 19,347 |
40 | 화승엔터프라이즈(241590) | 7,350 | -4.17 | 149,464 |
41 | 태경비케이(014580) | 6,720 | -4.14 | 396,648 |
42 | 녹십자홀딩스(005250) | 13,950 | -4.12 | 57,571 |
43 | 신대양제지(016590) | 5,370 | -4.11 | 93,378 |
44 | 현대약품(004310) | 3,760 | -4.08 | 141,365 |
45 | 디앤디플랫폼리츠(377190) | 3,060 | -4.08 | 159,343 |
46 | 조선내화(462520) | 22,550 | -4.04 | 57,933 |
47 | 신한지주(055550) | 35,600 | -4.04 | 1,320,148 |
48 | 카카오뱅크(323410) | 22,800 | -4.00 | 974,524 |
49 | 비에이치(090460) | 20,450 | -3.99 | 412,284 |
50 | 대창단조(015230) | 6,260 | -3.99 | 406,905 |
전문가방송
연관검색종목 12.10 13:00 기준