인포스탁 2023.09.26 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 넥스틸(092790) | 9,140 | -10.21 | 1,730,289 |
2 | STX(011810) | 19,840 | -7.72 | 2,079,160 |
3 | 다올투자증권(030210) | 3,765 | -7.61 | 686,035 |
4 | TYM(002900) | 5,360 | -7.27 | 692,468 |
5 | 효성화학(298000) | 85,700 | -6.54 | 22,391 |
6 | 미래산업(025560) | 3,370 | -6.52 | 1,021,768 |
7 | 태양금속(004100) | 3,250 | -6.34 | 980,354 |
8 | KTcs(058850) | 3,775 | -6.09 | 3,229,011 |
9 | 신세계(004170) | 190,200 | -6.07 | 108,468 |
10 | 휠라홀딩스(081660) | 36,900 | -5.99 | 93,231 |
11 | 대한제당(001790) | 3,255 | -5.79 | 1,895,984 |
12 | STX그린로지스(465770) | 20,800 | -5.67 | 3,538,663 |
13 | 롯데관광개발(032350) | 13,840 | -5.66 | 847,093 |
14 | GKL(114090) | 16,160 | -5.66 | 295,176 |
15 | 이구산업(025820) | 3,740 | -5.32 | 396,462 |
16 | 포스코스틸리온(058430) | 64,300 | -5.16 | 263,618 |
17 | 한미글로벌(053690) | 24,950 | -5.13 | 152,598 |
18 | CJ CGV(079160) | 5,390 | -5.11 | 3,061,593 |
19 | 한국단자(025540) | 50,300 | -5.09 | 28,564 |
20 | SBS(034120) | 26,550 | -5.01 | 67,454 |
21 | 동성제약(002210) | 5,590 | -4.93 | 353,295 |
22 | OCI홀딩스(010060) | 96,600 | -4.92 | 125,171 |
23 | 대우건설(047040) | 4,140 | -4.83 | 1,683,539 |
24 | 와이투솔루션(011690) | 3,750 | -4.82 | 158,743 |
25 | 한세실업(105630) | 19,920 | -4.69 | 112,952 |
26 | 한국화장품(123690) | 7,920 | -4.69 | 364,683 |
27 | 한진칼(180640) | 40,800 | -4.67 | 101,587 |
28 | 영풍(000670) | 513,000 | -4.65 | 2,335 |
29 | 국도화학(007690) | 50,000 | -4.58 | 33,032 |
30 | SK오션플랜트(100090) | 17,960 | -4.52 | 517,991 |
31 | 대창단조(015230) | 6,230 | -4.45 | 383,402 |
32 | 화승엔터프라이즈(241590) | 7,330 | -4.43 | 132,713 |
33 | 호텔신라(008770) | 83,300 | -4.36 | 398,662 |
34 | 현대약품(004310) | 3,750 | -4.34 | 131,113 |
35 | 아이에스동서(010780) | 29,150 | -4.27 | 149,998 |
36 | 쿠쿠홀딩스(192400) | 18,010 | -4.20 | 109,585 |
37 | 경보제약(214390) | 6,850 | -4.20 | 90,201 |
38 | 성신양회(004980) | 8,910 | -4.09 | 133,586 |
39 | OCI(456040) | 123,100 | -4.05 | 24,988 |
40 | 신세계인터내셔날(031430) | 18,300 | -4.04 | 109,234 |
41 | 신한지주(055550) | 35,600 | -4.04 | 1,096,251 |
42 | DI동일(001530) | 27,600 | -4.00 | 95,739 |
43 | 비에이치(090460) | 20,450 | -3.99 | 345,913 |
44 | 디앤디플랫폼리츠(377190) | 3,065 | -3.92 | 144,904 |
45 | 팜스코(036580) | 3,100 | -3.88 | 148,029 |
46 | 대양금속(009190) | 3,120 | -3.85 | 171,431 |
47 | 카카오뱅크(323410) | 22,850 | -3.79 | 708,800 |
48 | 한국금융지주(071050) | 53,400 | -3.78 | 84,287 |
49 | 덕성(004830) | 6,400 | -3.76 | 708,052 |
50 | KIB플러그에너지(015590) | 881 | -3.72 | 1,332,107 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 09:00 기준