인포스탁 2022.07.05 14:20 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엘앤에프(066970) | +5.48 | 124 | 70 | 54 |
2 | 조광ILI(044060) | +20.33 | 97 | 71 | 26 |
3 | 에코프로비엠(247540) | +7.33 | 40 | 23 | 17 |
4 | 셀트리온헬스케어(091990) | +3.04 | 34 | 19 | 15 |
5 | 위메이드(112040) | +7.09 | 30 | 5 | 25 |
6 | 카카오게임즈(293490) | +5.14 | 23 | 5 | 18 |
7 | 보로노이(310210) | +9.59 | 21 | 11 | 10 |
8 | 삼성스팩6호(425290) | +29.84 | 18 | 18 | 0 |
9 | 알테오젠(196170) | +5.97 | 15 | 3 | 12 |
10 | 노터스(278650) | +2.50 | 15 | 7 | 8 |
11 | 피코그램(376180) | +28.87 | 14 | 11 | 3 |
12 | 에코프로(086520) | +6.53 | 13 | 3 | 10 |
13 | 시노펙스(025320) | +8.46 | 12 | 6 | 6 |
14 | 나노신소재(121600) | +4.13 | 11 | 0 | 11 |
15 | 심텍(222800) | +4.49 | 9 | 6 | 3 |
16 | 천보(278280) | +4.75 | 8 | 2 | 6 |
17 | JYP Ent.(035900) | +0.91 | 7 | 2 | 5 |
18 | 넥슨게임즈(225570) | +6.42 | 7 | 5 | 2 |
19 | 동진쎄미켐(005290) | +2.54 | 6 | 4 | 2 |
20 | 케어젠(214370) | +5.43 | 5 | 0 | 5 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.09 10:00 기준