인포스탁 2022.07.04 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 헬릭스미스(084990) | 16,250 | -18.34 | 547,361 |
2 | 앤씨앤(092600) | 2,990 | -14.69 | 585,649 |
3 | 우림피티에스(101170) | 9,390 | -11.42 | 1,535,614 |
4 | 청담글로벌(362320) | 10,000 | -11.11 | 1,602,386 |
5 | 위메이드맥스(101730) | 19,550 | -8.22 | 321,004 |
6 | 씨에스베어링(297090) | 11,700 | -7.51 | 468,080 |
7 | 레이저쎌(412350) | 13,900 | -6.71 | 256,869 |
8 | THQ(192410) | 4,385 | -6.70 | 184,059 |
9 | 디와이디(219550) | 1,555 | -6.61 | 1,326,611 |
10 | 현대에버다임(041440) | 8,970 | -6.07 | 1,193,067 |
11 | 대모(317850) | 9,820 | -6.03 | 364,178 |
12 | 위메이드(112040) | 55,600 | -5.92 | 284,106 |
13 | 넥스트칩(396270) | 13,600 | -4.90 | 1,541,991 |
14 | 휴림로봇(090710) | 3,055 | -4.83 | 2,623,953 |
15 | 위니아에이드(377460) | 11,250 | -4.66 | 401,778 |
16 | 보로노이(310210) | 35,650 | -4.42 | 170,833 |
17 | 가온칩스(399720) | 23,600 | -4.26 | 133,382 |
18 | 크로바하이텍(043590) | 1,485 | -4.19 | 77,361 |
19 | 레고켐바이오(141080) | 40,250 | -3.82 | 50,074 |
20 | 서암기계공업(100660) | 8,060 | -3.82 | 752,809 |
21 | 대명에너지(389260) | 15,150 | -3.81 | 70,034 |
22 | 라파스(214260) | 36,700 | -3.80 | 8,473 |
23 | 삼목에스폼(018310) | 19,150 | -3.77 | 16,652 |
24 | 동국S&C(100130) | 6,070 | -3.65 | 468,603 |
25 | 유니슨(018000) | 2,535 | -3.61 | 203,860 |
26 | SDN(099220) | 2,715 | -3.38 | 1,710,585 |
27 | 우주일렉트로(065680) | 20,000 | -3.38 | 10,582 |
28 | 하이록코리아(013030) | 17,850 | -3.25 | 10,379 |
29 | 디지털대성(068930) | 6,900 | -3.23 | 123,840 |
30 | JTC(950170) | 2,700 | -3.23 | 37,328 |
31 | 데이타솔루션(263800) | 5,280 | -3.12 | 78,223 |
32 | 드래곤플라이(030350) | 1,710 | -3.12 | 204,926 |
33 | 디에이테크놀로지(196490) | 3,920 | -3.09 | 30,434 |
34 | 누보(332290) | 2,895 | -3.02 | 347,155 |
35 | 아스타(246720) | 4,010 | -3.02 | 22,277 |
36 | 비씨엔씨(146320) | 16,050 | -3.02 | 16,827 |
37 | 오르비텍(046120) | 5,920 | -2.95 | 374,973 |
38 | 에스에너지(095910) | 4,475 | -2.93 | 152,632 |
39 | 레이(228670) | 20,500 | -2.84 | 40,468 |
40 | 압타머사이언스(291650) | 13,900 | -2.80 | 113,923 |
41 | 이엔드디(101360) | 22,800 | -2.77 | 18,345 |
42 | 인화정공(101930) | 14,250 | -2.73 | 2,601 |
43 | 엔에스(217820) | 8,060 | -2.66 | 3,842 |
44 | 마이더스AI(222810) | 1,850 | -2.63 | 130,413 |
45 | 테라사이언스(073640) | 2,045 | -2.62 | 507,514 |
46 | 오스코텍(039200) | 26,200 | -2.60 | 13,591 |
47 | 싸이맥스(160980) | 13,250 | -2.57 | 2,590 |
48 | 태광(023160) | 13,300 | -2.56 | 67,504 |
49 | 하이즈항공(221840) | 3,850 | -2.53 | 8,858 |
50 | 인텍플러스(064290) | 19,250 | -2.53 | 11,991 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.11 02:00 기준