인포스탁 2023.08.14 16:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프롬바이오(377220) | 7,570 | +2.30% | 3,654,309 | 114,830 | +3,082.36 |
2 | 형지I&C(011080) | 1,055 | +4.56% | 7,548,281 | 340,821 | +2,114.73 |
3 | 대동기어(008830) | 5,590 | -0.71% | 879,851 | 50,013 | +1,659.24 |
4 | 인카금융서비스(211050) | 12,950 | -19.96% | 510,875 | 64,472 | +692.40 |
5 | TPC(048770) | 4,510 | +12.19% | 32,330,882 | 4,204,946 | +668.88 |
6 | 골드앤에스(035290) | 1,677 | +30.00% | 17,447,016 | 2,684,618 | +549.89 |
7 | 탑엔지니어링(065130) | 8,910 | +29.88% | 5,132,900 | 816,724 | +528.47 |
8 | 레이(228670) | 28,250 | -23.13% | 2,276,757 | 479,503 | +374.82 |
9 | 강스템바이오텍(217730) | 2,110 | -29.90% | 2,185,138 | 471,100 | +363.84 |
10 | 팬스타엔터프라이즈(054300) | 748 | +2.05% | 3,191,167 | 807,169 | +295.35 |
11 | 티라유텍(322180) | 7,750 | +20.16% | 1,933,390 | 594,055 | +225.46 |
12 | 에스앤디(260970) | 14,920 | +4.41% | 43,647 | 16,328 | +167.31 |
13 | 노바렉스(194700) | 9,570 | +9.25% | 759,503 | 295,515 | +157.01 |
14 | 아톤(158430) | 21,700 | +6.11% | 139,292 | 54,655 | +154.86 |
15 | 엑셈(205100) | 5,240 | +21.72% | 12,961,099 | 5,273,347 | +145.79 |
16 | 에스텍(069510) | 8,500 | +6.65% | 33,496 | 15,528 | +115.71 |
17 | 헝셩그룹(900270) | 353 | +16.89% | 64,388,407 | 33,050,265 | +94.82 |
18 | 아이앤씨(052860) | 2,400 | -11.60% | 431,222 | 221,536 | +94.65 |
19 | JYP Ent.(035900) | 119,000 | -8.25% | 2,736,761 | 1,480,486 | +84.86 |
20 | 삼아제약(009300) | 18,200 | -0.55% | 41,822 | 22,690 | +84.32 |
전문가방송