인포스탁 2023.08.14 15:35 댓글0
순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 인지디스플레(037330) | ▲4.46% |
2 | 본느(226340) | ▲2.08% |
3 | 디에이테크놀로지(196490) | ▲1.86% |
4 | 잇츠한불(226320) | ▲1.70% |
5 | 이구산업(025820) | ▲1.39% |
6 | 피에스케이홀딩스(031980) | ▲1.35% |
7 | 엑셈(205100) | ▲1.35% |
8 | 대창(012800) | ▲1.18% |
9 | 헝셩그룹(900270) | ▲1.15% |
10 | 빙그레(005180) | ▲1.14% |
11 | JW중외제약(001060) | ▲1.13% |
12 | LS전선아시아(229640) | ▲1.07% |
13 | HLB제약(047920) | ▲1.06% |
순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 동성화인텍(033500) | ▼2.01% |
2 | 인카금융서비스(211050) | ▼1.89% |
3 | HLB이노베이션(024850) | ▼1.80% |
4 | 동아에스티(170900) | ▼1.74% |
5 | 텔레필드(091440) | ▼1.61% |
6 | 아이패밀리에스씨(114840) | ▼1.39% |
7 | 큐리옥스바이오시스템(445680) | ▼1.34% |
8 | 에이프릴바이오(397030) | ▼1.27% |
9 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | ▼1.21% |
전문가방송
연관검색종목 11.29 01:00 기준