인포스탁 2023.07.28 08:34 댓글0
증권사 | 종목명 | 투자포인트 |
신한투자증권 | 인카금융서비스(211050) | - 8월 단기납 종신보험 절판마케팅으로 역대급 신계약 판매 호조 기대 - 발생주의 회계기준 적용으로 약 1년간 절판 효과가 손익에 긍정적 영향 줄 전망 - 23년 사상 최대 실적 기대 및 밸류에이션 부담도 제한적 |
키움 | SK아이이테크놀로지(361610) | - 실적 턴어라운드 본격화 - 올해 하반기~24년 고객 다변화 가시화 기대 |
키움 | 에스엠(041510) | - 3분기 아티스트 컴백 라인업 최대, 분기 기준 회사 앨범 판매량 최고치 전망 - 하반기 상저하고 실 적 개선 뚜렷, 중장기 카카오 협업 시너지 기대 |
키움 | 신세계(004170) | - 소비심리 회복, 면세점 FIT 매출 비중 확대에 따른 전사 실적 개선 모멘텀 확대 - FW12M PER 4~5배 수준으로 절대적인 밸류에이션 매력도도 높은 편 |
키움 | 세아베스틸지주(001430) | - 자동차 생산증가에 따른 특수강 업황 턴어라운드 - 사용후핵연료 운반용기(CASK) 수주 확대로 성장 모멘텀 부각 |
키움 | 넥센타이어(002350) | - 원재료비, 물류비 등 지난 1Q23까지 수익성을 훼손했던 요인들이 2Q23부터 빠르게 개선될 전망 - 하반기에는 미국, 유럽 등 선진 시장에서의 신규 수주 기반의 매출액 상승 기대됨 |
키움 | 드림텍(192650) | - 의료기기 부문 성과 본격화에 따른 기업가치 재평가 기대 - 합병 통해 신사업(AI, 로봇, 헬스케어) 역량 강화 주목 |
키움 | 신성이엔지(011930) | - CE 사업부, 호황기 시작 - RE 사업부, 재성장을 위한 준비 단계 |
키움 | 펌텍코리아(251970) | - K 뷰티 제품의 성장세에 2분기 호실적 기대 - 신공장 증설에 따른 중장기 실적 성장세 지속 전망 |
키움 | 플리토(300080) | - 언어 데이터 판매 및 전문 번역 서비스 업체 - 챗GPT가 이끄는 언어 데이터 수요 증가 |
키움 | 우양(103840) | - 사업 전부문 성장세 지속. 아픈 손가락이던 핫도그 효자손으로 - 내년까지 높은 실적 성장세 지속될 것으로 기대 |
제외종목 |
증권사 | 종목명 | 제외사유 |
키움 | 우양(103840) | 종목교체로 제외 |
키움 | 플리토(300080) | 종목교체로 제외 |
키움 | 펌텍코리아(251970) | 종목교체로 제외 |
키움 | 신성이엔지(011930) | 종목교체로 제외 |
키움 | 드림텍(192650) | 종목교체로 제외 |
키움 | 코스맥스(192820) | 종목교체로 제외 |
키움 | 에스엠(041510) | 종목교체로 제외 |
키움 | 펄어비스(263750) | 종목교체로 제외 |
키움 | SK아이이테크놀로지(361610) | 종목교체로 제외 |
키움 | 현대모비스(012330) | 종목교체로 제외 |
전문가방송