1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 위메이드(112040) | 펄어비스(263750) | 에코프로(086520) | HLB(028300) |
서울옥션(063170) | 덱스터(206560) | 덕산네오룩스(213420) | JYP Ent.(035900) |
맥스트(377030) | 데브시스터즈(194480) | 초록뱀미디어(047820) | 동화기업(025900) |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 안트로젠(065660) | 알테오젠(196170) | 인트론바이오(048530) | 스튜디오드래곤(253450) |
CJ ENM(035760) | HK이노엔(195940) | 엠투엔(033310) | 차백신연구소(261780) |
케이엠더블유(032500) | 네오이뮨텍(Reg.S)(950220) | 지씨셀(144510) | 웹젠(069080) |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 코이즈(121850) | TS트릴리온(317240) | 모아텍(033200) | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 에디슨EV(136510) | 씨아이에스(222080) | 현대바이오(048410) | 미래나노텍(095500) |
비트나인(357880) | 유진테크(084370) | 원익피앤이(131390) | 마이크로컨텍솔(098120) |
티에스아이(277880) | 피에이치씨(057880) | ISC(095340) | 파워넷(037030) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 원익QnC(074600) | 삼아제약(009300) | 포스코 ICT(022100) | 성우하이텍(015750) |
제놀루션(225220) | 유진기업(023410) | 다우데이타(032190) | 옴니시스템(057540) |
유비쿼스(264450) | 마크로젠(038290) | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) HLB생명과학(067630) | 알체라(347860) | 상상인(038540) | 에스에이엠티(031330) |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 에디슨EV(136510) | 현대바이오(048410) | 케이사인(192250) | 파인테크닉스(106240) |
HLB생명과학(067630) | 에코캡(128540) | 캐리소프트(317530) | 코나아이(052400) |
레이크머티리얼즈(281740) | AP위성(211270) | 심텍홀딩스(036710) | 키이스트(054780) |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 하이로닉(149980) | 현우산업(092300) | 에스엠(041510) | 나라엠앤디(051490) |
나인테크(267320) | 한네트(052600) | 동국S&C(100130) | CJ ENM(035760) |
바이브컴퍼니(301300) | 대보마그네틱(290670) | 성우테크론(045300) | 제넨바이오(072520) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 에이비엘바이오(298380) | 중앙에너비스(000440) | 에스엠(041510) | 덕산네오룩스(213420) |
JYP Ent.(035900) | 하나마이크론(067310) | 유바이오로직스(206650) | 에스티팜(237690) |
웹스(196700) | 바이브컴퍼니(301300) | KH바텍(060720) | 이랜시스(264850) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 엔비티(236810) | 한송네오텍(226440) | 파인디지털(038950) | 셀트리온헬스케어(091990) |
엑세스바이오(950130) | 비덴트(121800) | LX세미콘(108320) | 나인테크(267320) |
서울옥션(063170) | 덕산네오룩스(213420) | 셀트리온제약(068760) | 유바이오로직스(206650) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 엘앤에프(066970) | 에이비엘바이오(298380) | 신화콘텍(187270) | TS트릴리온(317240) |
케이사인(192250) | 한네트(052600) | 동국S&C(100130) | 위지윅스튜디오(299900) |
웹스(196700) | 바이브컴퍼니(301300) | 특수건설(026150) | 이랜시스(264850) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 엘앤에프(066970) | 한송네오텍(226440) | 파인디지털(038950) | 셀트리온헬스케어(091990) |
우리넷(115440) | 파트론(091700) | 케이사인(192250) | 위지윅스튜디오(299900) |
손오공(066910) | 앱코(129890) | NE능률(053290) | 신라섬유(001000) |
적출빈도 3회 : 덕산네오룩스(213420) 바이브컴퍼니(301300) 케이사인(192250)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |