제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 |
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) |
KH 건설(226360) | 케이에이치필룩스(주) | +16,240,698 | +10.40 | 16,240,698 | 10.40 |
SK네트웍스(001740) | SK(주) | +113,323 | +0.05 | 109,749,753 | 46.55 |
STX그린로지스(465770) | 에이피씨머큐리유한회사 | +3,302,618 | +46.05 | 3,302,618 | 46.05 |
동일산업(004890) | 오순택 | +20,676 | +0.85 | 1,133,715 | 46.75 |
스피어파워(203690) | 미호조합 | -2,145,002 | -1.07 | 500,500 | 4.38 |
신일제약(012790) | 김경희 | +50,000 | +0.42 | 50,000 | 0.42 |
에이프로젠(007460) | (주)지베이스 | +34,912,718 | +4.07 | 215,836,441 | 61.31 |
유니켐(011330) | (주)유니 | +18,900 | +0.02 | 20,441,460 | 21.50 |
인콘(083640) | (주)케이바이오컴퍼니 | +267,094 | +0.24 | 24,263,545 | 32.18 |
케이디켐(221980) | 민남규 | -12,087 | -0.30 | 2,858,009 | 70.83 |
핑거(163730) | BKMEDICALGROUPPTE.LTD. | -159,272 | -2.29 | 800,000 | 8.56 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)