인포스탁 2022.01.21 16:01 댓글0
순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코위버(056360) | 39,272.71% | 9,971 | 3,925,853 | 7,750 | +6.16% |
2 | 우리넷(115440) | 22,754.03% | 41,048 | 9,381,121 | 9,450 | +14.55% |
3 | 삼일기업공사(002290) | 21,480.99% | 84,444 | 18,223,852 | 4,695 | +12.59% |
4 | 케이엠제약(225430) | 13,811.26% | 74,228 | 10,326,049 | 2,215 | +1.37% |
5 | 이니텍(053350) | 8,945.93% | 33,753 | 3,053,274 | 5,180 | +6.37% |
6 | 대신정보통신(020180) | 8,463.87% | 358,517 | 30,702,938 | 1,540 | +29.96% |
7 | 대신밸런스제7호스팩(332290) | 4,353.82% | 22,678 | 1,010,037 | 2,145 | +4.38% |
8 | GH신소재(130500) | 3,174.50% | 394,523 | 12,918,662 | 7,010 | +12.88% |
9 | 엔브이에이치코리아(067570) | 2,437.56% | 86,355 | 2,191,311 | 4,250 | +3.16% |
10 | 텔레필드(091440) | 2,404.91% | 147,885 | 3,704,392 | 2,970 | +2.06% |
11 | 네이블(153460) | 2,049.31% | 58,535 | 1,258,096 | 9,310 | +11.50% |
12 | 드림시큐리티(203650) | 1,881.69% | 154,554 | 3,062,780 | 4,195 | +4.88% |
13 | KNN(058400) | 1,834.19% | 466,462 | 9,022,244 | 1,410 | +8.05% |
14 | 휴럼(353190) | 1,686.36% | 108,195 | 1,932,756 | 1,935 | +5.45% |
15 | 에스씨디(042110) | 1,662.62% | 405,393 | 7,145,545 | 1,965 | +12.29% |
16 | 테라젠이텍스(066700) | 1,485.05% | 63,812 | 1,011,453 | 5,520 | +2.03% |
17 | KG이니시스(035600) | 1,460.35% | 84,681 | 1,321,321 | 18,500 | +5.41% |
18 | 코아시아옵틱스(196450) | 1,446.83% | 100,763 | 1,558,636 | 2,300 | -2.95% |
19 | 하이로닉(149980) | 1,417.71% | 1,241,645 | 18,844,527 | 9,360 | +15.70% |
20 | 쇼박스(086980) | 1,201.10% | 397,204 | 5,168,026 | 5,330 | +5.34% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.28 18:30 기준