인포스탁 2022.01.18 08:31 댓글0
회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
HDC(012630) | 정몽규 | +329,008 | +0.55 | 23,373,320 | 39.12 |
HDC현대산업개발(294870) | 에이치디씨(주) | +1,003,407 | +1.52 | 28,342,058 | 43.00 |
KH 필룩스(033180) | 케이에이치일렉트론(주) | +4,563,759 | +1.78 | 27,129,884 | 19.20 |
에스엘바이오닉스(214310) | (주)에스엘홀딩스컴퍼니 | +400,000 | +2.44 | 739,860 | 9.86 |
에이루트(096690) | 최정임 | +7,567,388 | +3.08 | 29,427,192 | 16.54 |
에이비온(203400) | 신영기 | +390,000 | -1.66 | 7,088,411 | 36.00 |
NPC(004250) | 임익성 | +52,800 | +0.13 | 22,151,703 | 52.74 |
제이콘텐트리(036420) | 국민연금공단 | +1,831,629 | +10.01 | 1,831,629 | 10.01 |
하나제약(293480) | 조동훈 | -50,000 | -0.28 | 10,408,553 | 58.57 |
한진칼(180640) | 조원태 | -650,000 | -0.97 | 19,667,011 | 29.23 |
현대글로비스(086280) | 국민연금공단 | +3,772,291 | +10.06 | 3,772,291 | 10.06 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.25 07:00 기준