콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

시장조치 종목

인포스탁 2023.09.26 08:50 댓글0

제목 : 시장조치 종목
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]

시장조치 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
거래정지 대유플러스(000300) 682 0.00% 0
거래정지 만호제강(001080) 47,150 0.00% 0
거래정지 백광산업(001340) 7,790 0.00% 0
거래정지 IHQ(003560) 3,585 0.00% 0
거래정지 부산주공(005030) 486 0.00% 0
거래정지 대양제지(006580) 3,260 0.00% 0
거래정지 선도전기(007610) 3,000 0.00% 0
거래정지 일정실업(008500) 12,900 0.00% 0
거래정지 청호ICT(012600) 2,490 0.00% 0
거래정지 광림(014200) 1,006 0.00% 0
거래정지 쎌마테라퓨틱스(015540) 6,410 0.00% 0
거래정지 이트론(019490) 2,470 0.00% 0
거래정지 이화전기(024810) 899 0.00% 0
거래정지 비케이탑스(030790) 904 0.00% 0
거래정지 더라미(032860) 3,640 0.00% 0
거래정지 KH 필룩스(033180) 442 0.00% 0
거래정지 좋은사람들(033340) 2,110 0.00% 0
거래정지 MIT(038340) 1,283 0.00% 0
거래정지 조광ILI(044060) 732 0.00% 0
거래정지 초록뱀미디어(047820) 5,400 0.00% 0
거래정지 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
거래정지 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0
거래정지 이노시스(056090) 1,180 0.00% 0
거래정지 피에이치씨(057880) 1,740 0.00% 0
거래정지 아리온(058220) 275 0.00% 0
거래정지 파나케이아(058530) 1,620 0.00% 0
거래정지 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0
거래정지 녹원씨엔아이(065560) 5,770 0.00% 0
거래정지 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
거래정지 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0
거래정지 코스온(069110) 2,630 0.00% 0
거래정지 유니퀘스트(077500) 18,400 0.00% 0
거래정지 국일제지(078130) 800 0.00% 0
거래정지 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0
거래정지 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0
거래정지 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0
거래정지 이트론(096040) 271 0.00% 0
거래정지 ITX-AI(099520) 1,284 0.00% 0
거래정지 인바이오젠(101140) 467 0.00% 0
거래정지 쌍방울(102280) 269 0.00% 0
거래정지 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
거래정지 컨버즈(109070) 4,100 0.00% 0
거래정지 KH 전자(111870) 2,970 0.00% 0
거래정지 크루셜텍(114120) 10,850 0.00% 0
거래정지 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0
거래정지 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
거래정지 에스디시스템(121890) 739 0.00% 0
거래정지 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0
거래정지 엘아이에스(138690) 2,730 0.00% 0
거래정지 디에스앤엘(141020) 3,735 0.00% 0
거래정지 비디아이(148140) 640 0.00% 0
거래정지 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0
거래정지 이큐셀(160600) 3,100 0.00% 0
거래정지 장원테크(174880) 530 0.00% 0
거래정지 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
거래정지 이즈미디어(181340) 2,705 0.00% 0
거래정지 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
거래정지 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0
거래정지 뉴지랩파마(214870) 1,383 0.00% 0
거래정지 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0
거래정지 에스디생명공학(217480) 349 0.00% 0
거래정지 지티지웰니스(219750) 2,850 0.00% 0
거래정지 KH 건설(226360) 319 0.00% 0
거래정지 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0
거래정지 명성티엔에스(257370) 9,210 0.00% 0
거래정지 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0
거래정지 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
거래정지 시스웍(269620) 889 0.00% 0
거래정지 대유(290380) 2,300 0.00% 0
거래정지 베스파(299910) 3,165 0.00% 0
거래정지 포인트모바일(318020) 18,100 0.00% 0
거래정지 하나머스트7호스팩(372290) 2,405 0.00% 0
거래정지 유진스팩6호(373340) 2,520 0.00% 0
거래정지 하이제6호스팩(377400) 2,270 0.00% 0
거래정지 유진스팩7호(388800) 2,440 0.00% 0
거래정지 엔에이치스팩20호(391060) 10,000 0.00% 0
거래정지 신한제8호스팩(393360) 2,325 0.00% 0
거래정지 교보11호스팩(397880) 2,550 0.00% 0
거래정지 신영스팩7호(419270) 2,425 0.00% 0
거래정지 IBKS제19호스팩(426550) 2,325 0.00% 0
거래정지 하나금융23호스팩(427950) 2,360 0.00% 0
거래정지 하나금융25호스팩(435620) 9,760 0.00% 0
거래정지 케이비제22호스팩(436530) 2,170 0.00% 0
거래정지 엔에이치스팩25호(438580) 2,460 0.00% 0
거래정지 하나27호스팩(448370) 2,150 0.00% 0
관리종목 대유플러스(000300) 682 -4.08% 1,275,639
관리종목 만호제강(001080) 47,150 +2.06% 5,595
관리종목 신영증권우(001725) 54,700 -0.18% 272
관리종목 IHQ(003560) 3,585 0.00% 0
관리종목 카프로(006380) 750 -4.09% 380,769
관리종목 대양제지(006580) 3,260 0.00% 0
관리종목 선도전기(007610) 3,000 0.00% 0
관리종목 대동전자(008110) 7,800 +0.13% 26,665
관리종목 일정실업(008500) 12,900 0.00% 0
관리종목 광림(014200) 1,006 0.00% 0
관리종목 쎌마테라퓨틱스(015540) 6,410 0.00% 0
관리종목 하이트론(019490) 2,470 0.00% 0
관리종목 이화전기(024810) 899 0.00% 0
관리종목 비케이탑스(030790) 904 0.00% 0
관리종목 더라미(032860) 3,640 0.00% 0
관리종목 KH 필룩스(033180) 442 0.00% 0
관리종목 좋은사람들(033340) 2,110 0.00% 0
관리종목 MIT(038340) 1,283 0.00% 0
관리종목 조광ILI(044060) 732 0.00% 0
관리종목 코다코(046070) 328 -13.46% 1,580,801
관리종목 초록뱀미디어(047820) 5,400 0.00% 0
관리종목 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
관리종목 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0
관리종목 이노시스(056090) 1,180 0.00% 0
관리종목 피에이치씨(057880) 1,740 0.00% 0
관리종목 아리온(058220) 275 0.00% 0
관리종목 파나케이아(058530) 1,620 0.00% 0
관리종목 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0
관리종목 웨스트라이즈(064090) 1,731 -3.30% 9,792
관리종목 녹원씨엔아이(065560) 5,770 0.00% 0
관리종목 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
관리종목 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0
관리종목 코스온(069110) 2,630 0.00% 0
관리종목 국일제지(078130) 800 0.00% 0
관리종목 CSA 코스믹(083660) 1,300 -1.74% 74,740
관리종목 루트로닉3우C(08537M) 55,300 0.00% 53
관리종목 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0
관리종목 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0
관리종목 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0
관리종목 이트론(096040) 271 0.00% 0
관리종목 ITX-AI(099520) 1,284 0.00% 0
관리종목 상상인인더스트리(101000) 2,030 -0.49% 21,417
관리종목 인바이오젠(101140) 467 0.00% 0
관리종목 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
관리종목 KH 전자(111870) 2,970 0.00% 0
관리종목 크루셜텍(114120) 10,850 0.00% 0
관리종목 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0
관리종목 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
관리종목 에스디시스템(121890) 739 0.00% 0
관리종목 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0
관리종목 엘아이에스(138690) 2,730 0.00% 0
관리종목 에이리츠(140910) 3,540 -1.67% 1,547
관리종목 디에스앤엘(141020) 3,735 0.00% 0
관리종목 비디아이(148140) 640 0.00% 0
관리종목 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0
관리종목 이큐셀(160600) 3,100 0.00% 0
관리종목 장원테크(174880) 530 0.00% 0
관리종목 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
관리종목 이즈미디어(181340) 2,705 0.00% 0
관리종목 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
관리종목 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0
관리종목 뉴지랩파마(214870) 1,383 0.00% 0
관리종목 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0
관리종목 에스디생명공학(217480) 349 0.00% 0
관리종목 지티지웰니스(219750) 2,850 0.00% 0
관리종목 KH 건설(226360) 319 0.00% 0
관리종목 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0
관리종목 명성티엔에스(257370) 9,210 0.00% 0
관리종목 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0
관리종목 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
관리종목 시스웍(269620) 889 0.00% 0
관리종목 대유(290380) 2,300 0.00% 0
관리종목 베스파(299910) 3,165 0.00% 0
관리종목 포인트모바일(318020) 18,100 0.00% 0
관리종목 코오롱티슈진(950160) 8,680 -1.36% 38,651
관리종목 JTC(950170) 3,765 0.00% 42,558
불성실공시 에이치앤비디자인(227100) 2,825 -3.09% 87,055
불성실공시 세종메디칼(258830) 1,103 -2.73% 3,545,812
단기과열 흥국화재우(000545) 5,020 -3.09% 1,525
단기과열 SK증권우(001515) 2,060 0.00% 1,160
단기과열 동양우(001525) 5,480 -0.18% 3,302
단기과열 진흥기업우B(002785) 4,170 +0.48% 125
단기과열 한화투자증권우(003535) 4,030 -1.83% 2,153
단기과열 서울식품우(004415) 1,795 -0.44% 433
단기과열 녹십자홀딩스2우(005257) 31,000 -0.32% 103
단기과열 크라운해태홀딩스우(005745) 10,350 -0.29% 1,616
단기과열 대원전선우(006345) 2,105 -1.41% 5,720
단기과열 태영건설우(009415) 5,710 -3.71% 14,788
단기과열 계양전기우(012205) 3,895 -2.14% 977
단기과열 금강공업우(014285) 9,860 -1.89% 496
단기과열 성문전자우(014915) 6,320 +0.64% 96
단기과열 신풍제약우(019175) 25,350 -2.31% 2,465
단기과열 씨씨에스(066790) 1,150 +20.93% 8,506,903
단기과열 코오롱모빌리티그룹우(45014K) 6,680 -2.20% 4,829
단기과열 한화갤러리아우(45226K) 3,740 -2.35% 9,330
투자경고예 씨씨에스(066790) 1,150 +20.93% 8,506,903
투자경고예 에이비프로바이오(195990) 774 +29.87% 4,877,539
투자경고예 이랜시스(264850) 5,920 +29.82% 42,076,403
투자경고 노루홀딩스우(000325) 38,000 +4.68% 20,775
투자경고 태양금속(004100) 3,470 +8.44% 1,945,947
투자경고 대동기어(008830) 10,220 +1.19% 644,884
투자경고 에이스테크(088800) 4,140 +0.73% 5,149,929
투자경고 스맥(099440) 5,000 -5.48% 2,186,354
투자경고 모비스(250060) 6,240 +5.58% 47,709,852
투자주의 에프앤가이드(064850) 7,650 -9.89% 41,503
투자주의 씨씨에스(066790) 1,150 +20.93% 8,506,903
투자주의 위니아(071460) 677 -20.63% 1,151,685
투자주의 에이비프로바이오(195990) 774 +29.87% 4,877,539
투자주의 애니젠(196300) 12,920 -23.96% 233,628
투자주의 드림씨아이에스(223250) 28,750 -1.37% 331,490
투자주의 더코디(224060) 8,130 +2.78% 34,004
투자주의 이랜시스(264850) 5,920 +29.82% 42,076,403
투자주의 대유에이피(290120) 3,290 -0.30% 142,908
투자주의 위니아에이드(377460) 2,005 -27.88% 1,526,169
투자주의환 메디앙스(014100) 2,970 0.00% 9,000
투자주의환 이화전기(024810) 899 0.00% 0
투자주의환 MIT(038340) 1,283 0.00% 0
투자주의환 세중(039310) 2,100 -3.89% 69,355
투자주의환 엑서지21(043090) 732 -7.11% 727,510
투자주의환 KD(044180) 700 +3.55% 356,178
투자주의환 코다코(046070) 328 -13.46% 1,580,801
투자주의환 중앙디앤엠(051980) 1,431 -4.92% 766,194
투자주의환 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
투자주의환 아이톡시(052770) 1,452 -2.75% 484,820
투자주의환 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0
투자주의환 에이디칩스(054630) 292 -2.01% 344,718
투자주의환 피에이치씨(057880) 1,740 0.00% 0
투자주의환 아리온(058220) 275 0.00% 0
투자주의환 미코(059090) 10,120 -2.69% 161,169
투자주의환 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0
투자주의환 DSEN(065150) 286 -2.72% 339,359
투자주의환 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
투자주의환 아스트(067390) 2,610 -12.42% 630,180
투자주의환 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0
투자주의환 코스온(069110) 2,630 0.00% 0
투자주의환 위니아(071460) 677 -20.63% 1,151,685
투자주의환 제넨바이오(072520) 465 -6.44% 438,559
투자주의환 테라사이언스(073640) 1,937 -10.12% 4,742,653
투자주의환 국일제지(078130) 800 0.00% 0
투자주의환 코드네이처(078940) 3,010 -2.75% 562,131
투자주의환 비보존 제약(082800) 602 +1.18% 1,867,105
투자주의환 CSA 코스믹(083660) 1,300 -1.74% 74,740
투자주의환 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0
투자주의환 휴림로봇(090710) 1,572 -2.66% 1,684,668
투자주의환 이트론(096040) 271 0.00% 0
투자주의환 ITX-AI(099520) 1,284 0.00% 0
투자주의환 인화정공(101930) 10,740 -0.65% 2,479
투자주의환 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
투자주의환 KH 전자(111870) 2,970 0.00% 0
투자주의환 크루셜텍(114120) 10,850 0.00% 0
투자주의환 한솔아이원스(114810) 8,640 -2.26% 37,991
투자주의환 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0
투자주의환 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
투자주의환 디엔에이링크(127120) 4,030 +4.13% 396,667
투자주의환 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0
투자주의환 엘아이에스(138690) 2,730 0.00% 0
투자주의환 비디아이(148140) 640 0.00% 0
투자주의환 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0
투자주의환 SBW생명과학(151910) 417 -4.58% 133,631
투자주의환 스킨앤스킨(159910) 100 -2.91% 9,421,705
투자주의환 장원테크(174880) 530 0.00% 0
투자주의환 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
투자주의환 이즈미디어(181340) 2,705 0.00% 0
투자주의환 비씨월드제약(200780) 6,560 +0.46% 11,523
투자주의환 스튜디오산타클로스(204630) 555 0.00% 850,293
투자주의환 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
투자주의환 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0
투자주의환 뉴지랩파마(214870) 1,383 0.00% 0
투자주의환 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0
투자주의환 에스디생명공학(217480) 349 0.00% 0
투자주의환 지티지웰니스(219750) 2,850 0.00% 0
투자주의환 더코디(224060) 8,130 +2.78% 34,004
투자주의환 KH 건설(226360) 319 0.00% 0
투자주의환 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0
투자주의환 올리패스(244460) 2,560 +10.58% 7,533,921
투자주의환 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0
투자주의환 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
투자주의환 시스웍(269620) 889 0.00% 0
투자주의환 레몬(294140) 4,030 +14.81% 8,080,356
투자주의환 베스파(299910) 3,165 0.00% 0
투자주의환 포인트모바일(318020) 18,100 0.00% 0
투자주의환 오가닉티코스메틱(900300) 154 +0.65% 8,785,067
초저유동성 흥국화재우(000545) 5,020 -3.09% 1,525
초저유동성 부국증권우(001275) 19,290 -0.16% 374
초저유동성 동양우(001525) 5,480 -0.18% 3,302
초저유동성 진흥기업우B(002785) 4,170 +0.48% 125
초저유동성 금호건설우(002995) 14,200 0.00% 75
초저유동성 유화증권우(003465) 2,160 -6.09% 15,114
초저유동성 세방우(004365) 6,710 0.00% 37
초저유동성 넥센우(005725) 2,970 +0.17% 2
초저유동성 코리아써키트2우B(00781K) 7,390 -1.34% 616
초저유동성 성문전자우(014915) 6,320 +0.64% 96
초저유동성 대호특수강우(021045) 8,200 -1.80% 24
초저유동성 소프트센우(032685) 9,470 -2.07% 936
초저유동성 루트로닉3우C(08537M) 55,300 0.00% 53
초저유동성 미원화학(134380) 65,300 -1.06% 704
초저유동성 한국패러랠(168490) 2,040 0.00% 20,990
상장주식수부족 삼양홀딩스우(000075) 52,300 -0.19% 343
상장주식수부족 하이트진로홀딩스우(000145) 12,150 -0.08% 250
상장주식수부족 유유제약2우B(000227) 11,420 -2.39% 3,454
상장주식수부족 노루홀딩스우(000325) 38,000 +4.68% 20,775
상장주식수부족 한화우(000885) 30,850 -1.91% 371
상장주식수부족 JW중외제약우(001065) 33,000 -2.51% 216
상장주식수부족 JW중외제약2우B(001067) 62,300 -1.11% 151
상장주식수부족 BYC우(001465) 140,000 -0.07% 8
상장주식수부족 동양2우B(001527) 10,820 +1.79% 6,013
상장주식수부족 진흥기업2우B(002787) 11,450 -0.78% 904
상장주식수부족 금호건설우(002995) 14,200 0.00% 75
상장주식수부족 남양유업우(003925) 250,000 -0.40% 110
상장주식수부족 깨끗한나라우(004545) 13,060 -2.68% 3,423
상장주식수부족 동부건설우(005965) 24,650 -2.76% 404
상장주식수부족 일양약품우(007575) 16,060 -1.71% 769
상장주식수부족 남선알미우(008355) 25,500 -1.54% 11,168
상장주식수부족 CJ씨푸드1우(011155) 19,160 -0.52% 169
상장주식수부족 동원시스템즈우(014825) 21,050 -4.54% 802
상장주식수부족 대호특수강우(021045) 8,200 -1.80% 24
상장주식수부족 소프트센우(032685) 9,470 -2.07% 936
상장주식수부족 루트로닉3우C(08537M) 55,300 0.00% 53
상장주식수부족 노루페인트우(090355) 18,800 -3.54% 21,515
상장주식수부족 삼양사우(145995) 24,950 -0.99% 197
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록

전문가방송

  • 킹로드백호

    뜨기전에 ~ 공략하라~~알에프세미600%펩트론300%

    12.20 08:30

  • 백경일

    ■대장주 포착 ( 1위 ) ~ [대장주 전문 카페] (신) 대장주 잡아라! ~~~

    12.22 08:30

  • 진검승부

    소형주/테마주 장세를 대비해야 하는 이유

    12.07 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 12.10 04:00 기준