인포스탁 2022.05.13 15:37 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 메이슨캐피탈(021880) | 766 | -23.32 | 80,736,768 |
2 | 광림(014200) | 2,000 | -18.86 | 86,473,351 |
3 | 포바이포(389140) | 25,300 | -9.64 | 377,869 |
4 | 에이티세미콘(089530) | 1,720 | -9.47 | 4,368,398 |
5 | 홈캐스트(064240) | 3,705 | -8.18 | 445,252 |
6 | 아이에스이커머스(069920) | 8,180 | -6.62 | 377,715 |
7 | 빅텍(065450) | 6,300 | -6.39 | 2,649,578 |
8 | 에이트원(230980) | 1,100 | -6.38 | 545,935 |
9 | 한탑(002680) | 2,155 | -6.30 | 3,802,217 |
10 | 에스아이리소스(065420) | 903 | -6.23 | 3,601,859 |
11 | KG ETS(151860) | 18,800 | -6.00 | 50,035,091 |
12 | 한일단조(024740) | 3,120 | -5.88 | 3,132,960 |
13 | 신원종합개발(017000) | 9,180 | -5.85 | 747,539 |
14 | 마이크로디지탈(305090) | 14,700 | -5.47 | 147,338 |
15 | 지엔원에너지(270520) | 2,875 | -5.43 | 1,424,278 |
16 | 코드네이처(078940) | 1,655 | -5.43 | 220,689 |
17 | 스페코(013810) | 7,060 | -4.98 | 970,824 |
18 | 월덱스(101160) | 25,100 | -4.92 | 796,764 |
19 | 에이팩트(200470) | 5,990 | -4.92 | 265,483 |
20 | 인카금융서비스(211050) | 16,800 | -4.82 | 139,420 |
21 | 한일사료(005860) | 7,640 | -4.62 | 6,784,624 |
22 | 셀트리온헬스케어(091990) | 54,700 | -4.54 | 1,387,599 |
23 | 프리엠스(053160) | 10,600 | -4.50 | 349,936 |
24 | KG모빌리언스(046440) | 8,560 | -4.04 | 3,922,327 |
25 | 에코플라스틱(038110) | 3,340 | -4.02 | 5,479,994 |
26 | 나노씨엠에스(247660) | 28,000 | -3.95 | 104,950 |
27 | 웹스(196700) | 4,275 | -3.82 | 688,762 |
28 | 드래곤플라이(030350) | 2,040 | -3.77 | 561,366 |
29 | 풍국주정(023900) | 16,650 | -3.76 | 154,494 |
30 | 큐라클(365270) | 20,850 | -3.70 | 943,337 |
31 | 디와이디(219550) | 3,975 | -3.64 | 188,882 |
32 | 서암기계공업(100660) | 7,080 | -3.54 | 2,867,035 |
33 | 오르비텍(046120) | 7,140 | -3.51 | 4,977,249 |
34 | 아이오케이(078860) | 879 | -3.41 | 3,920,265 |
35 | 코이즈(121850) | 3,275 | -3.39 | 991,827 |
36 | 와이즈버즈(273060) | 1,590 | -3.34 | 149,694 |
37 | 비즈니스온(138580) | 10,200 | -3.32 | 107,771 |
38 | 진시스템(363250) | 10,250 | -3.30 | 26,355 |
39 | 네오크레마(311390) | 18,050 | -3.22 | 264,151 |
40 | 코메론(049430) | 10,600 | -3.20 | 101,378 |
41 | 한국맥널티(222980) | 7,640 | -3.17 | 360,637 |
42 | 유신(054930) | 20,800 | -3.03 | 102,853 |
43 | 포시에스(189690) | 7,890 | -2.95 | 83,524 |
44 | CJ프레시웨이(051500) | 41,450 | -2.93 | 75,716 |
45 | 이스트아시아홀딩스(900110) | 266 | -2.92 | 8,638,960 |
46 | 구영테크(053270) | 4,380 | -2.88 | 13,112,130 |
47 | 노블엠앤비(106520) | 3,575 | -2.85 | 32,731 |
48 | 큐캐피탈(016600) | 722 | -2.83 | 8,126,869 |
49 | 셀트리온제약(068760) | 76,700 | -2.79 | 280,651 |
50 | 패션플랫폼(225590) | 1,980 | -2.70 | 787,524 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.04 21:30 기준