코아시아씨엠 2023.08.03 17:21 댓글0
1.회사명 | (주)코아시아씨엠 | ||
2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
보통주 | A196450 | 4,086,956 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 1,000 | ||
4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 45,319,582 | 2023-01-01 | |
5.상장일 | 2023-08-08 | ||
6.기타 | - |
【발행내역】 |
주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 8 | 4,086,956 | 2,300 | 제25회('23.07.24) |
전문가방송
연관검색종목 01.20 11:30 기준