인포스탁 2023.09.27 14:31 댓글0
종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
제넨바이오(072520) | 5 | 정적 | 507 | 456(-10.06%) | +12.04% | 14:17:10 | 14:19:11 | |
대원산업(005710) | 5 | 정적 | 6,800 | 6,120(-10.00%) | +9.48% | 14:10:40 | 14:12:50 | |
세종메디칼(258830) | 5 | 정적 | 1,031 | 1,135(+10.09%) | +23.24% | 10:41:45 | 10:44:03 | |
대유에이텍(002880) | 5 | 정적 | 203 | 224(+10.34%) | +38.27% | 10:33:23 | 10:35:27 | |
휴림네트웍스(192410) | 5 | 정적 | 406 | 447(+10.10%) | +27.35% | 09:37:59 | 09:40:19 | |
비엘팜텍(065170) | 4 | 정적 | 690 | 621(-10.00%) | +12.30% | 14:26:21 | 14:28:26 | |
제넨바이오(072520) | 4 | 정적 | 441 | 486(+10.20%) | +19.41% | 14:01:47 | 14:03:58 | |
대원산업(005710) | 4 | 정적 | 6,270 | 6,900(+10.05%) | +23.43% | 13:45:07 | 13:47:30 | |
에스바이오메딕스(304360) | 4 | 정적 | 11,990 | 10,790(-10.01%) | -11.05% | 13:34:58 | 13:37:24 | |
수산아이앤티(050960) | 4 | 정적 | 10,980 | 9,880(-10.02%) | -4.08% | 12:03:09 | 12:05:16 | |
오리엔트정공(065500) | 4 | 정적 | 1,270 | 1,397(+10.00%) | +13.21% | 09:49:53 | 09:51:57 | |
대유에이텍(002880) | 4 | 정적 | 189 | 208(+10.05%) | +28.40% | 09:21:26 | 09:23:41 | |
위니아(071460) | 4 | 동적 | 868 | 815(-6.11%) | +25.97% | 09:15:26 | 09:17:37 | |
휴림네트웍스(192410) | 4 | 정적 | 386 | 425(+10.10%) | +21.08% | 09:13:36 | 09:16:02 | |
세종메디칼(258830) | 4 | 정적 | 945 | 1,040(+10.05%) | +12.92% | 09:13:27 | 09:15:28 | |
비엘(142760) | 3 | 정적 | 2,585 | 2,325(-10.06%) | +12.32% | 14:20:45 | 14:23:09 | |
비엘팜텍(065170) | 3 | 동적 | 718 | 674(-6.13%) | +21.88% | 14:17:08 | 14:19:27 | |
일성건설(013360) | 3 | 정적 | 1,950 | 1,755(-10.00%) | -5.70% | 14:08:36 | 14:10:56 | |
SBW생명과학(151910) | 3 | 정적 | 448 | 493(+10.04%) | +12.05% | 13:57:59 | 14:00:10 | |
대원산업(005710) | 3 | 정적 | 6,880 | 6,190(-10.03%) | +10.73% | 12:56:00 | 12:58:25 |
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
전문가방송
연관검색종목 12.04 09:00 기준