휴림네트웍스 2024.02.19 18:15 댓글0
1.회사명 | 휴림네트웍스(주) | |||
2.주권종류 및 기준가 | 주권종류 | 단축코드 | ||
보통주 | A192410 | |||
3.변경상장사유 | 액면병합 | |||
4.액면변경내역 | 변경전액면가(원) | 200 | 변경후액면가(원) | 500 |
5.변경상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 | |
보통주 | 43,518,544 | 2024-01-01 | ||
6.상장일 | 2024-02-20 | |||
7.비고 | - |
【발행내역】 |
발행회수 | 발행일 | 비고 |
---|---|---|
제19회 | 2024-01-31 | - |
전문가방송
연관검색종목 02.11 14:30 기준