인포스탁 2022.01.13 11:01 댓글0
종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
화승코퍼레이션(013520) | 3 | 정적 | 2,575 | 2,315(-10.10%) | +8.94% | 11:01:15 | ||
유바이오로직스(206650) | 1 | 정적 | 30,850 | 33,950(+10.05%) | +10.05% | 10:58:54 | 11:01:21 | |
이즈미디어(181340) | 1 | 정적 | 15,900 | 17,500(+10.06%) | +10.06% | 10:57:14 | 10:59:30 | |
알루코(001780) | 2 | 정적 | 3,885 | 4,275(+10.04%) | +21.45% | 10:53:19 | 10:55:35 | |
케이피티유(054410) | 1 | 정적 | 6,660 | 7,330(+10.06%) | +10.06% | 10:53:11 | 10:55:12 | |
육일씨엔에쓰(191410) | 1 | 정적 | 3,720 | 4,095(+10.08%) | +10.08% | 10:49:47 | 10:52:04 | |
로보스타(090360) | 1 | 정적 | 25,500 | 28,050(+10.00%) | +10.00% | 10:40:20 | 10:42:45 | |
탑코미디어(134580) | 1 | 정적 | 8,970 | 9,870(+10.03%) | +10.03% | 10:32:32 | 10:34:56 | |
솔루에타(154040) | 2 | 정적 | 3,670 | 4,040(+10.08%) | +25.08% | 10:30:21 | 10:32:46 | |
솔루에타(154040) | 1 | 정적 | 3,230 | 3,555(+10.06%) | +10.06% | 10:27:20 | 10:29:23 | |
파워넷(037030) | 1 | 정적 | 5,340 | 5,880(+10.11%) | +10.11% | 10:27:15 | 10:29:41 | |
에디슨EV(136510) | 1 | 정적 | 31,450 | 28,300(-10.02%) | -10.02% | 10:25:07 | 10:27:29 | |
알루코(001780) | 1 | 정적 | 3,520 | 3,875(+10.09%) | +10.09% | 10:22:29 | 10:24:35 | |
윈텍(320000) | 1 | 정적 | 2,775 | 3,055(+10.09%) | +10.09% | 10:20:57 | 10:23:21 | |
디이엔티(079810) | 1 | 정적 | 6,250 | 6,880(+10.08%) | +10.08% | 10:18:41 | 10:21:06 | |
지아이텍(382480) | 2 | 정적 | 24,850 | 27,350(+10.06%) | +19.69% | 10:04:03 | 10:06:20 | |
자비스(254120) | 1 | 정적 | 2,290 | 2,520(+10.04%) | +10.04% | 09:59:51 | 10:02:04 | |
성우테크론(045300) | 1 | 정적 | 6,050 | 6,660(+10.08%) | +10.08% | 09:47:52 | 09:50:06 | |
삼일(032280) | 1 | 정적 | 2,715 | 2,990(+10.13%) | +10.13% | 09:46:32 | 09:48:34 | |
라파스(214260) | 1 | 정적 | 40,400 | 36,350(-10.02%) | -10.02% | 09:42:00 | 09:44:09 |
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.27 15:30 기준