인포스탁 2023.09.26 09:50 댓글0
순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가온그룹(078890) | 6,015.04% | 78,416 | 4,795,167 | 7,300 | +29.89% |
2 | 솔트웨어(328380) | 5,308.33% | 125,249 | 6,773,883 | 1,540 | +29.96% |
3 | 피씨엘(241820) | 1,678.78% | 53,093 | 944,406 | 2,840 | -5.65% |
4 | 위니아에이드(377460) | 395.27% | 1,526,169 | 7,558,722 | 1,405 | -29.93% |
5 | 대성미생물(036480) | 293.51% | 27,350 | 107,624 | 10,350 | +2.78% |
6 | 디알젬(263690) | 285.30% | 37,534 | 144,618 | 11,610 | +7.10% |
7 | 신신제약(002800) | 281.09% | 2,085,717 | 7,948,390 | 7,040 | +15.41% |
8 | 뉴파워프라즈마(144960) | 276.96% | 44,241 | 166,771 | 5,770 | +6.85% |
9 | 제이스텍(090470) | 225.65% | 164,434 | 535,482 | 9,860 | +2.39% |
10 | 경남스틸(039240) | 219.91% | 68,585 | 219,407 | 3,270 | +4.14% |
11 | 코스나인(082660) | 135.55% | 2,338,190 | 5,507,656 | 1,240 | +6.16% |
12 | 카이노스메드(284620) | 130.60% | 46,032 | 106,149 | 3,740 | +4.03% |
13 | 우리기술(032820) | 125.31% | 3,191,933 | 7,191,672 | 1,444 | +5.40% |
14 | 드림어스컴퍼니(060570) | 98.14% | 278,703 | 552,225 | 3,245 | +0.78% |
15 | 제노포커스(187420) | 94.64% | 61,653 | 120,000 | 3,535 | +0.43% |
16 | 모아데이타(288980) | 85.82% | 6,663,041 | 12,381,236 | 3,520 | +16.17% |
17 | 시노펙스(025320) | 85.21% | 937,298 | 1,735,965 | 3,665 | +0.14% |
18 | 드림씨아이에스(223250) | 80.26% | 331,490 | 597,556 | 23,600 | -17.91% |
19 | 하인크코리아(373200) | 62.67% | 632,295 | 1,028,564 | 6,200 | 0.00% |
20 | 대유에이피(290120) | 61.38% | 142,908 | 230,628 | 2,835 | -13.83% |
전문가방송
연관검색종목 12.07 18:30 기준