인포스탁 2023.09.26 11:50 댓글0
순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가온그룹(078890) | 8,119.10% | 78,416 | 6,445,092 | 7,300 | +29.89% |
2 | 솔트웨어(328380) | 5,407.40% | 125,249 | 6,897,966 | 1,540 | +29.96% |
3 | 화인써키트(127980) | 4,080.97% | 10,676 | 446,360 | 8,500 | +4.29% |
4 | 에스바이오메딕스(304360) | 2,648.44% | 139,882 | 3,844,567 | 10,590 | +25.03% |
5 | 씨이랩(189330) | 2,104.76% | 42,255 | 931,622 | 14,890 | +13.93% |
6 | 피씨엘(241820) | 1,873.13% | 53,093 | 1,047,595 | 2,720 | -9.63% |
7 | 위니아에이드(377460) | 1,549.12% | 1,526,169 | 25,168,338 | 1,426 | -28.88% |
8 | TS인베스트먼트(246690) | 978.82% | 101,053 | 1,090,180 | 1,247 | -4.30% |
9 | 이노시뮬레이션(274400) | 588.08% | 240,469 | 1,654,619 | 13,800 | +5.91% |
10 | 뉴파워프라즈마(144960) | 519.76% | 44,241 | 274,190 | 5,640 | +4.44% |
11 | 디알젬(263690) | 488.48% | 37,534 | 220,880 | 11,480 | +5.90% |
12 | 모아데이타(288980) | 464.22% | 6,663,041 | 37,593,897 | 3,695 | +21.95% |
13 | 신신제약(002800) | 441.35% | 2,085,717 | 11,290,967 | 6,740 | +10.49% |
14 | 데이타솔루션(263800) | 432.03% | 70,231 | 373,647 | 5,340 | +2.69% |
15 | 경남스틸(039240) | 409.92% | 68,585 | 349,732 | 3,150 | +0.32% |
16 | 인크로스(216050) | 409.88% | 28,714 | 146,407 | 11,290 | +1.07% |
17 | 메디아나(041920) | 376.78% | 120,920 | 576,518 | 6,140 | +2.50% |
18 | 대성미생물(036480) | 365.01% | 27,350 | 127,181 | 10,340 | +2.68% |
19 | 손오공(066910) | 322.95% | 330,207 | 1,396,594 | 2,535 | +14.19% |
20 | 코아스템켐온(166480) | 319.15% | 49,086 | 205,742 | 6,100 | +1.16% |
전문가방송
연관검색종목 12.04 09:30 기준