제목 : 증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 바이오니아(064550) | 타이거일렉(219130) | 중앙디앤엠(051980) | 아모그린텍(125210) |
아이 티아이즈(372800) | 웨이브일렉트로(095270) | 에스에이티이엔지(351320) | 포인트엔지니어링(256630) |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 아미코젠(092040) | 골드앤에스(035290) | EDGC(245620) | 헬릭스미스(084990) |
베셀(177350) | 상상인제4호스팩(452670) | 큐리언트(115180) | DGP(060900) |
액션스퀘어(205500) | |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 포스코DX(022100) | 신성델타테크(065350) | 유진로봇(056080) | 스맥(099440) |
스마트레이더시스템(424960) | 마음AI(377480) | 노을(376930) | 시너지이노베이션(048870) |
더코디(224060) | 아스트(067390) | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 포스코엠텍(009520) | 제이시스메디칼(287410) | 안랩(053800) | 아이센스(099190) |
티로보틱스(117730) | KG ETS(151860) | 라이트론(069540) | 로보티즈(108490) |
엠플러스(259630) | 코난테크놀로지(402030) | 현대무벡스(319400) | 제로투세븐(159580) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 파마리서치(214450) | 양지사(030960) | 자비스(254120) | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 원준(382840) | 큐브엔터(182360) | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 원텍(336570) | 이오테크닉스(039030) | 제우스(079370) | 휴젤(145020) |
라이트론(069540) | 다우데이타(032190) | 제로투세븐(159580) | 미래반도체(254490) |
휴온스(243070) | 비즈니스온(138580) | 코세스(089890) | 엠케이전자(033160) |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 네오위즈(095660) | 에스비비테크(389500) | HK이노엔(195940) | 기가비스(420770) |
알에스오토메이션(140670) | 올릭스(226950) | 태성(323280) | 휴림로봇(090710) |
앱클론(174900) | 데브시스터즈(194480) | EDGC(245620) | 중앙디앤엠(051980) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 파두(440110) | 샤페론(378800) | 케어젠(214370) | 디이엔티(079810) |
필에너지(378340) | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 펨트론(168360) | 퓨런티어(370090) |
지노믹트리(228760) | 아프리카TV(067160) | 오스코텍(039200) | 피씨엘(241820) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 희림(037440) | 에이디테크놀로지(200710) | 머큐리(100590) | 디이엔티(079810) |
오픈엣지테크놀로지(394280) | 유진테크(084370) | 심텍(222800) | 유티아이(179900) |
동진쎄미켐(005290) | 딥노이드(315640) | 아프리카TV(067160) | 티씨케이(064760) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 레인보우로보틱스(277810) | 와이지엔터테인먼트(122870) | 하나마이크론(067310) | 텔레칩스(054450) |
스맥(099440) | 펩트론(087010) | 에스티아이(039440) | 이노시뮬레이션(274400) |
모비스(250060) | 칩스앤미디어(094360) | 인텍플러스(064290) | 바이오다인(314930) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 에코프로비엠(247540) | 와이지엔터테인먼트(122870) | 하나마이크론(067310) | 가온칩스(399720) |
디이엔티(079810) | 대화제약(067080) | 펨트론(168360) | 인벤티지랩(389470) |
에스엠(041510) | 차바이오텍(085660) | 이노시뮬레이션(274400) | 브이티(018290) |
적출빈도 3회 : 디이엔티(079810)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)