인포스탁 2022.01.18 14:19 댓글0
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에이비엘바이오(298380) | -0.33 | 95 | 106 | -11 |
2 | 위메이드(112040) | -4.57 | 44 | 103 | -59 |
3 | 다날(064260) | -1.78 | 90 | 100 | -10 |
4 | 셀트리온헬스케어(091990) | -0.61 | 53 | 83 | -30 |
5 | 에디슨EV(136510) | -8.10 | 21 | 60 | -39 |
6 | 지아이텍(382480) | -0.74 | 27 | 55 | -28 |
7 | 비덴트(121800) | +0.28 | 35 | 42 | -7 |
8 | 안랩(053800) | -2.91 | 20 | 41 | -21 |
9 | 하이로닉(149980) | -6.15 | 23 | 38 | -15 |
10 | 서울반도체(046890) | -2.67 | 19 | 32 | -13 |
11 | 씨아이에스(222080) | -2.92 | 6 | 31 | -25 |
12 | 아진엑스텍(059120) | -0.35 | 18 | 30 | -12 |
13 | 파워넷(037030) | +6.81 | 25 | 27 | -2 |
14 | 카카오게임즈(293490) | -1.29 | 10 | 25 | -15 |
15 | 텔레칩스(054450) | +0.94 | 19 | 25 | -6 |
16 | 바이오리더스(142760) | +0.43 | 22 | 25 | -3 |
17 | 동진쎄미켐(005290) | +1.77 | 23 | 25 | -2 |
18 | 한국비엔씨(256840) | -3.13 | 11 | 20 | -9 |
19 | 엠투엔(033310) | -19.16 | 6 | 19 | -13 |
20 | 나라엠앤디(051490) | -8.97 | 0 | 15 | -15 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.26 11:00 기준