제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 셀트리온헬스케어(091990) | 케이옥션(102370) | 아이퀘스트(262840) | |
2. 고점돌파 종목(1년 기준) 공구우먼(366030) | 피코그램(376180) | 모아데이타(288980) | |
3. 첫 상한가 종목(3개월기준) 아이퀘스트(262840) | 모비릭스(348030) | 싸이버원(356890) | |
4. 연속 상한가 종목 모아데이타(288980) 2일 | 케이옥션(102370) 2일 | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) 피코그램(376180) | 모아데이타(288980) | 케이피에프(024880) | 랩지노믹스(084650) |
나노씨엠에스(247660) | 덱스터(206560) | 와이지엔터테인먼트(122870) | 옴니시스템(057540) |
버킷스튜디오(066410) | 프롬바이오(377220) | 아이퀘스트(262840) | 세종메디칼(258830) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 없음 | | | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) 케이피에프(024880) | 나노씨엠에스(247660) | 프롬바이오(377220) | 아이퀘스트(262840) |
세종메디칼(258830) | 아이티아이즈(372800) | 샘씨엔에스(252990) | 지씨셀(144510) |
세림B&G(340440) | 이루온(065440) | 케어젠(214370) | 파인디지털(038950) |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 모아데이타(288980) | 케이옥션(102370) | | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 인포바인(115310) | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 케이피에프(024880) | 랩지노믹스(084650) | 셀트리온제약(068760) | HLB테라퓨틱스(115450) |
툴젠(199800) | 레인보우로보틱스(277810) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 케이피에프(024880) | JYP Ent.(035900) | 알비더블유(361570) | 인포바인(115310) |
인탑스(049070) | 에코프로(086520) | 다날(064260) | 원익QnC(074600) |
엘앤씨바이오(290650) | 마인즈랩(377480) | 디어유(376300) | 이녹스첨단소재(272290) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 케이피에프(024880) | 씨젠(096530) | JYP Ent.(035900) | 위메이드(112040) |
레고켐바이오(141080) | 시노펙스(025320) | 맥스트(377030) | 아프리카TV(067160) |
HK이노엔(195940) | 네오위즈(095660) | 에스티팜(237690) | NHN한국사이버결제(060250) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 지투파워(388050) | 위메이드(112040) | 알테오젠(196170) | 세아메카닉스(396300) |
카카오게임즈(293490) | 가온칩스(399720) | 에이비엘바이오(298380) | 나인테크(267320) |
브이씨(365900) | 맥스트(377030) | 보성파워텍(006910) | 오스템임플란트(048260) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 지투파워(388050) | 케이피에프(024880) | 위메이드(112040) | 카카오게임즈(293490) |
브이씨(365900) | 맥스트(377030) | 엔피(291230) | 알비더블유(361570) |
아프리카TV(067160) | 위니아에이드(377460) | 네오위즈(095660) | 인포바인(115310) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 엘앤에프(066970) | 지투파워(388050) | 가온칩스(399720) | 에이비엘바이오(298380) |
나인테크(267320) | 보성파워텍(006910) | 오스템임플란트(048260) | 인포바인(115310) |
하이딥(365590) | 지니너스(389030) | 위메이 드맥스(101730) | 광림(014200) |
적출빈도 6회 : 케이피에프(024880)
적출빈도 4회 : 아이퀘스트(262840) 인포바인(115310)
적출빈도 3회 : 모아데이타(288980) 위메이드(112040) 맥스트(377030) 지투파워(388050)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수( 매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)