인포스탁 2022.01.03 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 중앙디앤엠(051980) | 1,005 | -29.97 | 34,332,686 |
2 | 에디슨EV(136510) | 23,050 | -8.89 | 3,596,193 |
3 | 광진윈텍(090150) | 4,900 | -8.24 | 1,397,896 |
4 | 동진쎄미켐(005290) | 47,150 | -7.55 | 7,604,054 |
5 | 뉴지랩파마(214870) | 10,650 | -7.39 | 1,546,460 |
6 | 컴투스홀딩스(063080) | 221,200 | -6.86 | 748,707 |
7 | 나노신소재(121600) | 64,000 | -6.84 | 384,223 |
8 | 네오위즈홀딩스(042420) | 90,000 | -6.54 | 514,395 |
9 | 엘앤에프(066970) | 208,300 | -6.34 | 753,894 |
10 | 피코그램(376180) | 20,400 | -6.21 | 186,621 |
11 | 오스코텍(039200) | 34,350 | -6.15 | 553,167 |
12 | APS홀딩스(054620) | 13,950 | -6.06 | 253,330 |
13 | 비즈니스온(138580) | 14,000 | -5.41 | 283,088 |
14 | 디알텍(214680) | 1,660 | -5.14 | 1,989,940 |
15 | 시너지이노베이션(048870) | 4,090 | -5.10 | 2,099,697 |
16 | 알에프세미(096610) | 5,700 | -4.84 | 1,162,078 |
17 | 천보(278280) | 331,800 | -4.82 | 91,650 |
18 | 피엔에이치테크(239890) | 27,800 | -4.79 | 57,982 |
19 | 한일네트웍스(046110) | 6,570 | -4.78 | 125,909 |
20 | 팜스빌(318010) | 13,050 | -4.74 | 33,075 |
21 | 해성옵틱스(076610) | 1,115 | -4.70 | 1,949,998 |
22 | 한국전자인증(041460) | 10,200 | -4.67 | 1,020,207 |
23 | 동화기업(025900) | 94,200 | -4.66 | 119,392 |
24 | 코이즈(121850) | 6,320 | -4.53 | 1,589,866 |
25 | 에코프로(086520) | 112,300 | -4.43 | 500,691 |
26 | 에코프로비엠(247540) | 480,400 | -4.07 | 254,119 |
27 | 잉글우드랩(950140) | 8,250 | -4.07 | 175,285 |
28 | 코나아이(052400) | 31,050 | -4.02 | 150,454 |
29 | 한스바이오메드(042520) | 10,900 | -3.96 | 43,723 |
30 | 엔켐(348370) | 95,900 | -3.81 | 126,288 |
31 | 아난티(025980) | 10,150 | -3.79 | 1,307,777 |
32 | 희림(037440) | 6,600 | -3.79 | 249,103 |
33 | 신흥에스이씨(243840) | 60,700 | -3.65 | 71,286 |
34 | 뉴프렉스(085670) | 7,510 | -3.59 | 1,773,916 |
35 | 서울옥션(063170) | 33,000 | -3.51 | 602,678 |
36 | 바이옵트로(222160) | 9,950 | -3.40 | 143,318 |
37 | 파트론(091700) | 12,850 | -3.38 | 875,538 |
38 | 위즈코프(038620) | 2,330 | -3.32 | 1,327,562 |
39 | 레이크머티리얼즈(281740) | 5,280 | -3.30 | 1,127,137 |
40 | 멀티캠퍼스(067280) | 44,700 | -3.25 | 27,051 |
41 | 제이에스티나(026040) | 3,315 | -3.21 | 57,904 |
42 | 지니너스(389030) | 12,350 | -3.14 | 52,520 |
43 | 대주전자재료(078600) | 103,300 | -3.10 | 262,379 |
44 | 유바이오로직스(206650) | 34,000 | -3.00 | 275,738 |
45 | 액토즈소프트(052790) | 16,200 | -2.99 | 655,599 |
46 | 지앤비에스엔지니어링(382800) | 19,450 | -2.99 | 111,485 |
47 | 바이오니아(064550) | 47,150 | -2.98 | 983,173 |
48 | 새로닉스(042600) | 26,600 | -2.92 | 84,546 |
49 | 인포바인(115310) | 23,250 | -2.92 | 5,966 |
50 | 멕아이씨에스(058110) | 10,300 | -2.83 | 278,175 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.05 01:00 기준