인포스탁 2022.05.16 14:15 댓글0
구분 | 연결기준 | 별도기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | 당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | |
매출액 | 105.18억원 | 86.45억원 | +21.65% | 45.05억원 | 40.20억원 | +12.07% |
누적 | 105.18억원 | 86.45억원 | +21.65% | 45.05억원 | 40.20억원 | +12.07% |
영업이익 | 29.56억원 | 23.02억원 | +28.36% | 13.33억원 | 11.30억원 | +17.99% |
누적 | 29.56억원 | 23.02억원 | +28.36% | 13.33억원 | 11.30억원 | +17.99% |
순이익 | 15.83억원 | 22.99억원 | -31.12% | 20.62억원 | 10.04억원 | +105.43% |
누적 | 15.83억원 | 22.99억원 | -31.12% | 20.62억원 | 10.04억원 | +105.43% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.05 00:00 기준