1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 비덴트(121800) | 컴투스홀딩스(063080) | 에디슨INNO(056090) | 덕산테코피아(317330) |
티케이케미칼(104480) | 아주IB투자(027360) | HRS(036640) | 비즈니스온(138580) |
엠벤처투자(019590) | 포시에스(189690) | 파이오링크(170790) | 유비케어(032620) |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 셀트리온헬스케어(091990) | 셀트리온제약(068760) | KG이니시스(035600) | 포바이포(389140) |
하이딥(365590) | 아이오케이(078860) | 웹케시(053580) | 골드앤에스(035290) |
엔투텍(227950) | 팬엔터테인먼트(068050) | 디앤씨미디어(263720) | 케이옥션(102370) |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 휴림로봇(090710) | 한일사료(005860) | 베셀(177350) | 하인크코리아(373200) |
파이버프로(368770) | 대모(317850) | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 에코프로비엠(247540) | 팜스토리(027710) | 빅텍(065450) | 대주산업(003310) |
신원종합개발(017000) | 우리기술(032820) | 오파스넷(173130) | 지엔원에너지(270520) |
삼강엠앤티(100090) | 에너토크(019990) | 희림(037440) | 삼보산업(009620) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 피엔티(137400) | 에스에프에이(056190) | 에스아이리소스(065420) | 디오(039840) |
원티드랩(376980) | 아이텍(119830) | 웹케시(053580) | 원익피앤이(131390) |
선익시스템(171090) | 소프트센(032680) | 툴젠(199800) | 줌인터넷(239340) |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 에스아이리소스(065420) | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 이랜텍(054210) | 셀리버리(268600) | 자연과환경(043910) | 웹스(196700) |
삼보산업(009620) | 젬백스(082270) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 광림(014200) | 휴림로봇(090710) | 메이슨캐피탈(021880) | 큐캐피탈(016600) |
골프존(215000) | 상지카일룸(042940) | 지엔씨에너지(119850) | 희림(037440) |
로스웰(900260) | 코나아이(052400) | 우림피티에스(101170) | 홈센타홀딩스(060560) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 광림(014200) | 인탑스(049070) | 한일단조(024740) | 대주전자재료(078600) |
스페코(013810) | 아바코(083930) | 프리엠스(053160) | 유티아이(179900) |
조광ILI(044060) | 토탈소프트(045340) | 엔피(291230) | SM C&C(048550) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 메이슨캐피탈(021880) | 박셀바이오(323990) | 현대에버다임(041440) | 서암기계공업(100660) |
월덱스(101160) | KG이니시스(035600) | 현대사료(016790) | 엔피케이(048830) |
지투파워(388050) | 대동기어(008830) | 티케이케미칼(104480) | CJ프레시웨이(051500) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 오르비텍(046120) | 에코플라스틱(038110) | 서전기전(189860) | 한일단조(024740) |
에이티세미콘(089530) | 스페코(013810) | 티씨케이(064760) | 큐캐피탈(016600) |
프리엠스(053160) | 코이즈(121850) | 나노씨엠에스(247660) | 켄코아에어로스페이스(274090) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 메이슨캐피탈(021880) | 구영테크(053270) | 엔피케이(048830) | 큐캐피탈(016600) |
코이즈(121850) | CJ프레시웨이(051500) | 웹스(196700) | 풍국주정(023900) |
예스티(122640) | |
적출빈도 3회 : 메이슨캐피탈(021880) 큐캐피탈(016600)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |