인포스탁 2023.09.26 12:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠(196170) | 66,300 | -18.15 | 4,618,464 |
2 | 드림씨아이에스(223250) | 23,750 | -17.39 | 775,441 |
3 | 에이스테크(088800) | 3,590 | -13.29 | 3,020,464 |
4 | 씨씨에스(066790) | 1,002 | -12.87 | 2,834,951 |
5 | 이미지스(115610) | 3,720 | -11.22 | 6,657,219 |
6 | 유진로봇(056080) | 12,690 | -10.70 | 2,909,745 |
7 | 큐라티스(348080) | 3,005 | -10.30 | 1,559,765 |
8 | 윌링스(313760) | 10,500 | -10.26 | 43,379 |
9 | 머큐리(100590) | 7,510 | -10.17 | 1,086,249 |
10 | 케이엠더블유(032500) | 12,830 | -9.65 | 915,133 |
11 | 코콤(015710) | 4,730 | -8.16 | 630,249 |
12 | 이랜시스(264850) | 5,450 | -7.94 | 10,277,407 |
13 | 젠큐릭스(229000) | 6,590 | -7.83 | 381,348 |
14 | 오킨스전자(080580) | 4,630 | -7.40 | 260,356 |
15 | 센서뷰(321370) | 5,020 | -7.21 | 1,091,977 |
16 | 신화인터텍(056700) | 2,090 | -7.11 | 246,653 |
17 | 지앤비에스 에코(382800) | 33,000 | -6.91 | 201,165 |
18 | 미코바이오메드(214610) | 4,020 | -6.84 | 542,533 |
19 | 예스티(122640) | 12,120 | -6.77 | 164,451 |
20 | 다원시스(068240) | 17,060 | -6.72 | 1,265,067 |
21 | 나노씨엠에스(247660) | 17,760 | -6.67 | 145,984 |
22 | 액토즈소프트(052790) | 7,390 | -6.57 | 75,939 |
23 | 알비더블유(361570) | 4,180 | -6.49 | 123,040 |
24 | 플레이위드(023770) | 5,800 | -6.45 | 157,805 |
25 | 흥구석유(024060) | 6,480 | -6.09 | 580,877 |
26 | 이원컴포텍(088290) | 2,715 | -5.89 | 476,823 |
27 | 시큐레터(418250) | 16,730 | -5.85 | 442,627 |
28 | 율촌(146060) | 4,145 | -5.69 | 469,827 |
29 | 스피어파워(203690) | 8,300 | -5.68 | 36,496 |
30 | 모비스(250060) | 5,890 | -5.61 | 7,197,566 |
31 | 코위버(056360) | 6,660 | -5.53 | 584,892 |
32 | 아셈스(136410) | 6,570 | -5.33 | 49,485 |
33 | 엑스페릭스(317770) | 6,640 | -5.28 | 531,389 |
34 | 엑스게이트(356680) | 4,600 | -5.06 | 1,785,780 |
35 | 필옵틱스(161580) | 10,560 | -4.95 | 267,537 |
36 | SAMG엔터(419530) | 22,650 | -4.83 | 99,780 |
37 | 마녀공장(439090) | 28,550 | -4.83 | 129,907 |
38 | 부방(014470) | 2,880 | -4.79 | 1,565,349 |
39 | 큐리옥스바이오시스템(445680) | 41,900 | -4.77 | 611,959 |
40 | 피엔에이치테크(239890) | 22,200 | -4.72 | 52,717 |
41 | 한국컴퓨터(054040) | 5,310 | -4.67 | 288,997 |
42 | TS인베스트먼트(246690) | 1,243 | -4.60 | 1,113,238 |
43 | TS트릴리온(317240) | 1,337 | -4.57 | 226,388 |
44 | 하인크코리아(373200) | 5,920 | -4.52 | 1,425,219 |
45 | 톱텍(108230) | 7,490 | -4.46 | 353,223 |
46 | RFHIC(218410) | 15,160 | -4.41 | 143,090 |
47 | 이노와이어리스(073490) | 23,400 | -4.29 | 40,136 |
48 | 오이솔루션(138080) | 14,120 | -4.27 | 66,286 |
49 | 우리로(046970) | 1,756 | -4.25 | 1,733,669 |
50 | 라온피플(300120) | 6,320 | -4.24 | 89,970 |
전문가방송