인포스탁 2023.09.25 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 원익홀딩스(030530) | 600,000 | 4,224 | 595,776 | 3,939,823 | 12,686 |
2 | 삼기이브이(419050) | 380,980 | 21 | 380,959 | 393,315 | 1,422 |
3 | 포스코DX(022100) | 309,792 | 54,966 | 254,826 | 10,952,679 | 547,634 |
4 | ISC(095340) | 387,718 | 179,568 | 208,150 | 2,041,581 | 151,689 |
5 | 피엔티(137400) | 217,644 | 20,351 | 197,293 | 2,788,739 | 173,738 |
6 | 에코프로(086520) | 206,290 | 30,384 | 175,906 | 5,447,295 | 4,793,620 |
7 | 다원시스(068240) | 219,542 | 50,755 | 168,787 | 4,502,819 | 82,357 |
8 | HPSP(403870) | 252,860 | 100,226 | 152,634 | 6,010,249 | 189,924 |
9 | 케이엠더블유(032500) | 180,627 | 39,017 | 141,610 | 5,162,713 | 73,311 |
10 | 카카오게임즈(293490) | 173,806 | 43,739 | 130,067 | 9,707,162 | 243,164 |
11 | 클래시스(214150) | 175,273 | 52,434 | 122,839 | 2,487,917 | 88,445 |
12 | 우리기술투자(041190) | 128,249 | 7,480 | 120,769 | 8,514,665 | 26,651 |
13 | HK이노엔(195940) | 119,093 | 1,520 | 117,573 | 1,785,023 | 72,829 |
14 | 레인보우로보틱스(277810) | 129,431 | 15,677 | 113,754 | 1,223,047 | 201,558 |
15 | 휴마시스(205470) | 123,239 | 22,420 | 100,819 | 23,430,570 | 49,439 |
16 | 큐렉소(060280) | 100,000 | 0 | 100,000 | 390,632 | 6,508 |
17 | 위메이드(112040) | 105,016 | 6,411 | 98,605 | 4,249,121 | 162,529 |
18 | 신라젠(215600) | 111,804 | 16,199 | 95,605 | 3,844,099 | 18,317 |
19 | 카나리아바이오(016790) | 99,915 | 5,500 | 94,415 | 5,582,790 | 25,095 |
20 | 아이센스(099190) | 90,174 | 0 | 90,174 | 276,900 | 7,213 |
전문가방송
연관검색종목 11.30 06:30 기준